SMCX Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Aug 2025 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
SMCX 250815 C 18.00SMCX Aug5 18.0 C $20.0200$0.00000.00%1020$19.7000$20.1000 08/12
SMCX 250815 C 19.00SMCX Aug5 19.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 20.00SMCX Aug5 20.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 21.00SMCX Aug5 21.0 C $19.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 22.00SMCX Aug5 22.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 23.00SMCX Aug5 23.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 24.00SMCX Aug5 24.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 25.00SMCX Aug5 25.0 C $23.1000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 07/01
SMCX 250815 C 26.00SMCX Aug5 26.0 C $21.9000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 07/01
SMCX 250815 C 27.00SMCX Aug5 27.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 28.00SMCX Aug5 28.0 C $14.5000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 29.00SMCX Aug5 29.0 C $19.6000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 07/01
SMCX 250815 C 30.00SMCX Aug5 30.0 C $37.4000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 08/04
SMCX 250815 C 31.00SMCX Aug5 31.0 C $9.6000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 32.00SMCX Aug5 32.0 C $5.0000–$0.3000–5.66% 214$5.0000$5.180008/12
SMCX 250815 C 33.00SMCX Aug5 33.0 C $8.5000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 34.00SMCX Aug5 34.0 C $4.6000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/11
SMCX 250815 C 35.00SMCX Aug5 35.0 C $4.4400–$0.0600–1.33% 5228$4.0000$4.470008/12
SMCX 250815 C 36.00SMCX Aug5 36.0 C $3.5000–$0.2000–5.41% 214$2.5000$3.500008/12
SMCX 250815 C 37.00SMCX Aug5 37.0 C $2.9200$0.390015.42%1285$1.7500$2.9200 08/12
SMCX 250815 C 38.00SMCX Aug5 38.0 C $2.2600$0.360018.95%112168$1.6000$2.3500 08/12
SMCX 250815 C 39.00SMCX Aug5 39.0 C $1.8200–$0.3100–14.55% 1467$1.4400$1.910008/12
SMCX 250815 C 40.00SMCX Aug5 40.0 C $1.3500$0.300028.57%184236$0.7500$1.4200 08/12
SMCX 250815 C 41.00SMCX Aug5 41.0 C $0.9500–$0.1000–9.52% 33228$0.6500$1.000008/12
SMCX 250815 C 42.00SMCX Aug5 42.0 C $0.8000$0.150023.08%125187$0.4100$0.8000 08/12
SMCX 250815 C 43.00SMCX Aug5 43.0 C $0.5500–$0.1500–21.43% 103169$0.4500$0.550008/12
SMCX 250815 C 44.00SMCX Aug5 44.0 C $0.4000–$0.1500–27.27% 3293$0.4000$0.400008/12
SMCX 250815 C 45.00SMCX Aug5 45.0 C $0.3100–$0.0400–11.43% 37689$0.2000$0.310008/12
SMCX 250815 C 46.00SMCX Aug5 46.0 C $0.1700–$0.1200–41.38% 8120$0.1700$0.170008/12
SMCX 250815 C 47.00SMCX Aug5 47.0 C $0.1100–$0.0900–45.00% 20201$0.0500$0.150008/12
SMCX 250815 C 48.00SMCX Aug5 48.0 C $0.1500–$0.0900–37.50% 3059$0.0500$0.150008/12
SMCX 250815 C 49.00SMCX Aug5 49.0 C $0.0500–$0.1500–75.00% 4334$0.0500$0.110008/12
SMCX 250815 C 50.00SMCX Aug5 50.0 C $0.0500–$0.0500–50.00% 26263$0.0500$0.100008/12
SMCX 250815 C 51.00SMCX Aug5 51.0 C $0.1000–$0.0100–9.09% 5100$0.1000$0.100008/12
SMCX 250815 C 52.00SMCX Aug5 52.0 C $0.9500$0.00000.00%029$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 53.00SMCX Aug5 53.0 C $0.1300$0.00000.00%085$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 54.00SMCX Aug5 54.0 C $0.5000$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 55.00SMCX Aug5 55.0 C $0.0500–$0.1000–66.67% 4132$0.0500$0.050008/12
SMCX 250815 C 56.00SMCX Aug5 56.0 C $0.3000$0.00000.00%028$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 57.00SMCX Aug5 57.0 C $0.5000$0.00000.00%032$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 58.00SMCX Aug5 58.0 C $0.2000$0.00000.00%057$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 59.00SMCX Aug5 59.0 C $0.6500$0.00000.00%029$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 60.00SMCX Aug5 60.0 C $0.0500$0.00000.00%0412$0.0000$0.0000 08/11
SMCX 250815 C 61.00SMCX Aug5 61.0 C $0.2000$0.00000.00%022$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 62.00SMCX Aug5 62.0 C $0.2300$0.00000.00%0121$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 63.00SMCX Aug5 63.0 C $0.1500$0.00000.00%0128$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 64.00SMCX Aug5 64.0 C $0.0500$0.00000.00%041$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 65.00SMCX Aug5 65.0 C $0.2500$0.00000.00%0636$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 66.00SMCX Aug5 66.0 C $0.1400$0.00000.00%029$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 67.00SMCX Aug5 67.0 C $0.1100$0.00000.00%044$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 68.00SMCX Aug5 68.0 C $0.2500$0.00000.00%030$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 69.00SMCX Aug5 69.0 C $0.1100$0.00000.00%062$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 70.00SMCX Aug5 70.0 C $0.2600$0.1800225.00%2314$0.2600$0.5000 08/12
SMCX 250815 C 71.00SMCX Aug5 71.0 C $0.0700$0.00000.00%038$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 72.00SMCX Aug5 72.0 C $0.2500$0.00000.00%141$0.2500$0.2500 08/12
SMCX 250815 C 73.00SMCX Aug5 73.0 C $0.4500$0.00000.00%042$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 74.00SMCX Aug5 74.0 C $0.1000$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 75.00SMCX Aug5 75.0 C $0.0500–$0.0500–50.00% 1356$0.0500$0.050008/12
SMCX 250815 C 76.00SMCX Aug5 76.0 C $0.1500$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 77.00SMCX Aug5 77.0 C $0.0700$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 78.00SMCX Aug5 78.0 C $0.0600$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 79.00SMCX Aug5 79.0 C $2.6500$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 07/25
SMCX 250815 C 80.00SMCX Aug5 80.0 C $0.0500$0.00000.00%2702$0.0500$0.0500 08/12
SMCX 250815 C 81.00SMCX Aug5 81.0 C $0.0500$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 82.00SMCX Aug5 82.0 C $0.0500$0.00000.00%033$0.0000$0.0000 08/11
SMCX 250815 C 83.00SMCX Aug5 83.0 C $0.0800$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 84.00SMCX Aug5 84.0 C $0.0500$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 85.00SMCX Aug5 85.0 C $0.0300$0.00000.00%0420$0.0000$0.0000 08/11
SMCX 250815 C 86.00SMCX Aug5 86.0 C $0.0400$0.00000.00%022$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 87.00SMCX Aug5 87.0 C $1.0000$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 88.00SMCX Aug5 88.0 C $0.0500$0.00000.00%032$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 89.00SMCX Aug5 89.0 C $2.6600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 08/05
SMCX 250815 C 90.00SMCX Aug5 90.0 C $0.0400$0.00000.00%041$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 91.00SMCX Aug5 91.0 C $0.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 92.00SMCX Aug5 92.0 C $0.0500$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 93.00SMCX Aug5 93.0 C $4.6000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 07/31
SMCX 250815 C 94.00SMCX Aug5 94.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 95.00SMCX Aug5 95.0 C $0.1000$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 08/06
SMCX 250815 C 96.00SMCX Aug5 96.0 C $2.2500$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 08/05
SMCX 250815 C 97.00SMCX Aug5 97.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 98.00SMCX Aug5 98.0 C $3.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 07/31
SMCX 250815 C 99.00SMCX Aug5 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 100.00SMCX Aug5 100.0C $0.4000$0.00000.00%041$0.0000$0.0000 08/08
SMCX 250815 C 101.00SMCX Aug5 101.0C $1.8500$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 08/05
SMCX 250815 C 102.00SMCX Aug5 102.0C $2.8600$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 07/31
SMCX 250815 C 103.00SMCX Aug5 103.0C $0.0300$0.00000.00%019$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 104.00SMCX Aug5 104.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 105.00SMCX Aug5 105.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 106.00SMCX Aug5 106.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 107.00SMCX Aug5 107.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 108.00SMCX Aug5 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SMCX 250815 C 109.00SMCX Aug5 109.0C $0.0500$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 08/07
SMCX 250815 C 110.00SMCX Aug5 110.0C $0.4800$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 08/08
08/12/2025 07:37 PM EDT. — Disclaimer

Glossary