COPX Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Apr 2026 - May 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
COPX 260501 C 45.00COPX 1My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 46.00COPX 1My6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 47.00COPX 1My6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 48.00COPX 1My6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 49.00COPX 1My6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 50.00COPX 1My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 51.00COPX 1My6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 52.00COPX 1My6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 53.00COPX 1My6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 54.00COPX 1My6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 55.00COPX 1My6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 56.00COPX 1My6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 57.00COPX 1My6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 58.00COPX 1My6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 59.00COPX 1My6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 60.00COPX 1My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 61.00COPX 1My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 62.00COPX 1My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 63.00COPX 1My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 64.00COPX 1My6 64.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 65.00COPX 1My6 65.0 C $9.3700$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 03/20
COPX 260501 C 66.00COPX 1My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 67.00COPX 1My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 68.00COPX 1My6 68.0 C $15.9800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 69.00COPX 1My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 70.00COPX 1My6 70.0 C $15.3000$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 71.00COPX 1My6 71.0 C $8.2000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 03/25
COPX 260501 C 71.50COPX 1My6 71.5 C $12.2700$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 72.00COPX 1My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 72.50COPX 1My6 72.5 C $11.8000$0.00000.00%024$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 73.00COPX 1My6 73.0 C $11.5500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 74.00COPX 1My6 74.0 C $5.4000$0.00000.00%10$5.4000$5.4000 04/28
COPX 260501 C 75.00COPX 1My6 75.0 C $7.8700$0.00000.00%019$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 75.50COPX 1My6 75.5 C $6.5900$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 76.00COPX 1My6 76.0 C $3.8900–$2.2100–36.23% 28$3.8900$3.890004/28
COPX 260501 C 76.50COPX 1My6 76.5 C $3.4900–$6.8800–66.35% 215$3.4900$3.490004/28
COPX 260501 C 77.00COPX 1My6 77.0 C $2.9100–$2.3300–44.47% 4131$2.9100$2.950004/28
COPX 260501 C 77.50COPX 1My6 77.5 C $2.5500–$2.2000–46.32% 43$2.5500$2.630004/28
COPX 260501 C 78.00COPX 1My6 78.0 C $5.4000$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 78.50COPX 1My6 78.5 C $2.2000–$4.9000–69.01% 17$2.2000$2.200004/28
COPX 260501 C 79.00COPX 1My6 79.0 C $1.8000–$2.0000–52.63% 70126$1.6000$2.050004/28
COPX 260501 C 79.50COPX 1My6 79.5 C $1.4900–$2.9100–66.14% 55$1.4900$1.700004/28
COPX 260501 C 80.00COPX 1My6 80.0 C $1.3000–$1.8300–58.47% 35284$1.3000$1.950004/28
COPX 260501 C 80.50COPX 1My6 80.5 C $1.2500–$2.4300–66.03% 175$1.1500$2.150004/28
COPX 260501 C 81.00COPX 1My6 81.0 C $1.0000–$1.5300–60.47% 6413$0.9500$1.680004/28
COPX 260501 C 81.50COPX 1My6 81.5 C $0.9000–$1.4000–60.87% 793$0.8000$1.000004/28
COPX 260501 C 82.00COPX 1My6 82.0 C $0.9500–$1.0200–51.78% 619$0.7500$1.250004/28
COPX 260501 C 82.50COPX 1My6 82.5 C $1.8000$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 83.00COPX 1My6 83.0 C $0.8500–$0.6700–44.08% 493$0.7000$0.900004/28
COPX 260501 C 83.50COPX 1My6 83.5 C $1.5000$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 84.00COPX 1My6 84.0 C $0.4500–$0.7300–61.86% 4590$0.4500$0.450004/28
COPX 260501 C 84.50COPX 1My6 84.5 C $0.3100–$0.8100–72.32% 229$0.3100$0.310004/28
COPX 260501 C 85.00COPX 1My6 85.0 C $0.3000–$0.6000–66.67% 43287$0.2700$0.410004/28
COPX 260501 C 85.50COPX 1My6 85.5 C $0.3000–$0.5500–64.71% 320$0.2900$0.300004/28
COPX 260501 C 86.00COPX 1My6 86.0 C $0.2300–$0.5400–70.13% 44427$0.2100$0.250004/28
COPX 260501 C 86.50COPX 1My6 86.5 C $0.1800–$0.4300–70.49% 232$0.1800$0.420004/28
COPX 260501 C 87.00COPX 1My6 87.0 C $0.1700–$0.3200–65.31% 452$0.1500$0.200004/28
COPX 260501 C 87.50COPX 1My6 87.5 C $0.2000–$0.4000–66.67% 111$0.2000$0.200004/28
COPX 260501 C 88.00COPX 1My6 88.0 C $0.1500–$0.2500–62.50% 8590$0.1100$0.250004/28
COPX 260501 C 88.50COPX 1My6 88.5 C $0.3500–$0.0100–2.78% 25$0.3500$0.350004/28
COPX 260501 C 89.00COPX 1My6 89.0 C $0.1500–$0.1700–53.13% 1236$0.1500$0.150004/28
COPX 260501 C 90.00COPX 1My6 90.0 C $0.1000–$0.1200–54.55% 2435$0.0500$0.100004/28
COPX 260501 C 91.00COPX 1My6 91.0 C $0.0900–$0.0800–47.06% 138$0.0900$0.090004/28
COPX 260501 C 92.00COPX 1My6 92.0 C $0.3000$0.1900172.73%136$0.3000$0.3000 04/28
COPX 260501 C 93.00COPX 1My6 93.0 C $0.1400$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 94.00COPX 1My6 94.0 C $0.1500–$0.1000–40.00% 157$0.1500$0.150004/28
COPX 260501 C 95.00COPX 1My6 95.0 C $0.0500–$0.0500–50.00% 11571$0.0200$0.050004/28
COPX 260501 C 96.00COPX 1My6 96.0 C $0.0900$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 97.00COPX 1My6 97.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 98.00COPX 1My6 98.0 C $0.3900$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 99.00COPX 1My6 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 100.00COPX 1My6 100.0C $0.4200$0.00000.00%024$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260501 C 101.00COPX 1My6 101.0C $0.2300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 102.00COPX 1My6 102.0C $0.3300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 103.00COPX 1My6 103.0C $0.0400–$0.3300–89.19% 14$0.0400$0.040004/28
COPX 260501 C 104.00COPX 1My6 104.0C $0.3600$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260501 C 105.00COPX 1My6 105.0C $0.1800$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 106.00COPX 1My6 106.0C $0.2500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 107.00COPX 1My6 107.0C $0.2000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 108.00COPX 1My6 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 109.00COPX 1My6 109.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 110.00COPX 1My6 110.0C $0.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 111.00COPX 1My6 111.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 112.00COPX 1My6 112.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 113.00COPX 1My6 113.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 114.00COPX 1My6 114.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 115.00COPX 1My6 115.0C $0.1000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 116.00COPX 1My6 116.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 120.00COPX 1My6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 45.00COPX 2My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 50.00COPX 2My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 55.00COPX 2My6 55.0 C $31.1300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260508 C 60.00COPX 2My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 61.00COPX 2My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 62.00COPX 2My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 63.00COPX 2My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 64.00COPX 2My6 64.0 C $18.1100$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 65.00COPX 2My6 65.0 C $9.7600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260508 C 66.00COPX 2My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 67.00COPX 2My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 68.00COPX 2My6 68.0 C $17.4000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/10
COPX 260508 C 69.00COPX 2My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 70.00COPX 2My6 70.0 C $8.6300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260508 C 70.50COPX 2My6 70.5 C $15.9800$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.00COPX 2My6 71.0 C $15.6800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.50COPX 2My6 71.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.00COPX 2My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.50COPX 2My6 72.5 C $6.7100$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 73.00COPX 2My6 73.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 73.50COPX 2My6 73.5 C $5.7800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260508 C 74.00COPX 2My6 74.0 C $12.6000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 74.50COPX 2My6 74.5 C $6.0500$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 75.00COPX 2My6 75.0 C $5.3300–$6.9700–56.67% 28$5.3300$5.330004/28
COPX 260508 C 75.50COPX 2My6 75.5 C $4.9300$0.00000.00%20$4.9300$4.9300 04/28
COPX 260508 C 76.00COPX 2My6 76.0 C $4.6500–$6.6200–58.74% 639$4.4000$4.700004/28
COPX 260508 C 76.50COPX 2My6 76.5 C $8.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 77.00COPX 2My6 77.0 C $6.0000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 77.50COPX 2My6 77.5 C $6.0000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 78.00COPX 2My6 78.0 C $6.3300$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 78.50COPX 2My6 78.5 C $5.9000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 79.00COPX 2My6 79.0 C $5.8000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 79.50COPX 2My6 79.5 C $6.8000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 80.00COPX 2My6 80.0 C $2.4100–$1.3400–35.73% 114$2.4100$2.410004/28
COPX 260508 C 80.50COPX 2My6 80.5 C $2.2000–$1.7300–44.02% 17$2.2000$2.200004/28
COPX 260508 C 81.00COPX 2My6 81.0 C $2.0700$0.00000.00%10$2.0700$2.0700 04/28
COPX 260508 C 81.50COPX 2My6 81.5 C $1.8700–$1.6100–46.26% 511$1.8700$1.870004/28
COPX 260508 C 82.00COPX 2My6 82.0 C $1.7500–$1.5200–46.48% 4357$1.7000$2.300004/28
COPX 260508 C 82.50COPX 2My6 82.5 C $4.9200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 83.00COPX 2My6 83.0 C $1.4300–$2.0700–59.14% 113$1.4300$1.430004/28
COPX 260508 C 83.50COPX 2My6 83.5 C $2.5200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 84.00COPX 2My6 84.0 C $1.0000–$1.2800–56.14% 16$1.0000$1.000004/28
COPX 260508 C 84.50COPX 2My6 84.5 C $1.0600–$1.0400–49.52% 136$1.0600$1.060004/28
COPX 260508 C 85.00COPX 2My6 85.0 C $1.0000–$1.0500–51.22% 536$1.0000$1.670004/28
COPX 260508 C 85.50COPX 2My6 85.5 C $1.1700–$0.3300–22.00% 13$1.1700$1.170004/28
COPX 260508 C 86.00COPX 2My6 86.0 C $1.5500$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 86.50COPX 2My6 86.5 C $0.7500–$0.7700–50.66% 12$0.7500$0.750004/28
COPX 260508 C 87.00COPX 2My6 87.0 C $0.9200–$0.4100–30.83% 19$0.9200$0.920004/28
COPX 260508 C 87.50COPX 2My6 87.5 C $2.5000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 88.00COPX 2My6 88.0 C $0.5900–$0.6500–52.42% 6115$0.5900$0.800004/28
COPX 260508 C 88.50COPX 2My6 88.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 89.00COPX 2My6 89.0 C $1.0100$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 90.00COPX 2My6 90.0 C $0.4800–$0.2700–36.00% 105161$0.4800$0.620004/28
COPX 260508 C 91.00COPX 2My6 91.0 C $0.3500–$0.3000–46.15% 212$0.3500$0.350004/28
COPX 260508 C 91.50COPX 2My6 91.5 C $0.6400$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 92.00COPX 2My6 92.0 C $0.3500–$0.5500–61.11% 23$0.3500$0.440004/28
COPX 260508 C 93.00COPX 2My6 93.0 C $0.2700–$0.5100–65.38% 36$0.2700$0.400004/28
COPX 260508 C 93.50COPX 2My6 93.5 C $1.1000$0.00000.00%082$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 94.00COPX 2My6 94.0 C $0.2800–$0.4600–62.16% 187$0.2800$0.400004/28
COPX 260508 C 95.00COPX 2My6 95.0 C $0.2900–$0.0900–23.68% 2270$0.2900$0.390004/28
COPX 260508 C 96.00COPX 2My6 96.0 C $0.2300–$0.7700–77.00% 85$0.2300$0.390004/28
COPX 260508 C 97.00COPX 2My6 97.0 C $0.2300–$0.0200–8.00% 311$0.1800$0.350004/28
COPX 260508 C 98.00COPX 2My6 98.0 C $0.1800–$0.8500–82.52% 105$0.1800$0.340004/28
COPX 260508 C 99.00COPX 2My6 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 100.00COPX 2My6 100.0C $0.6500$0.00000.00%0208$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 101.00COPX 2My6 101.0C $0.2500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 102.00COPX 2My6 102.0C $0.2100$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260508 C 103.00COPX 2My6 103.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 104.00COPX 2My6 104.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 105.00COPX 2My6 105.0C $0.9500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 106.00COPX 2My6 106.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 107.00COPX 2My6 107.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 108.00COPX 2My6 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 109.00COPX 2My6 109.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 110.00COPX 2My6 110.0C $0.1600$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 111.00COPX 2My6 111.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 112.00COPX 2My6 112.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 113.00COPX 2My6 113.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 115.00COPX 2My6 115.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 120.00COPX 2My6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 45.00COPX May6 45.0 C $37.6600$0.00000.00%070$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 46.00COPX May6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 47.00COPX May6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 48.00COPX May6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 49.00COPX May6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 50.00COPX May6 50.0 C $22.1000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 03/23
COPX 260515 C 51.00COPX May6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 52.00COPX May6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 53.00COPX May6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 54.00COPX May6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 55.00COPX May6 55.0 C $28.8900$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260515 C 56.00COPX May6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 57.00COPX May6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 58.00COPX May6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 59.00COPX May6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 60.00COPX May6 60.0 C $18.8000–$2.5500–11.94% 1311$18.7800$20.650004/28
COPX 260515 C 61.00COPX May6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 62.00COPX May6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 63.00COPX May6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 64.00COPX May6 64.0 C $10.7800$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260515 C 65.00COPX May6 65.0 C $17.6000$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260515 C 66.00COPX May6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 67.00COPX May6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 68.00COPX May6 68.0 C $8.5000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/27
COPX 260515 C 69.00COPX May6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 70.00COPX May6 70.0 C $13.2500$0.00000.00%025$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 71.00COPX May6 71.0 C $14.0700$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 72.00COPX May6 72.0 C $11.6100$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 73.00COPX May6 73.0 C $5.8000$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260515 C 74.00COPX May6 74.0 C $11.5000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 75.00COPX May6 75.0 C $5.7000–$3.3000–36.67% 145$5.7000$5.700004/28
COPX 260515 C 76.00COPX May6 76.0 C $5.1500–$1.7500–25.36% 140$5.1500$5.150004/28
COPX 260515 C 77.00COPX May6 77.0 C $11.2200$0.00000.00%030$0.0000$0.0000 04/16
COPX 260515 C 78.00COPX May6 78.0 C $4.0000–$6.1700–60.67% 444$4.0000$4.500004/28
COPX 260515 C 79.00COPX May6 79.0 C $3.7200–$6.9300–65.07% 348$3.7200$3.900004/28
COPX 260515 C 80.00COPX May6 80.0 C $3.2200–$1.8200–36.11% 2343$3.2200$4.000004/28
COPX 260515 C 81.00COPX May6 81.0 C $4.5700$0.00000.00%053$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 82.00COPX May6 82.0 C $4.6000$0.00000.00%034$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260515 C 82.50COPX May6 82.5 C $3.7000$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 83.00COPX May6 83.0 C $3.8000$0.00000.00%0143$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 83.50COPX May6 83.5 C $4.1600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 84.00COPX May6 84.0 C $2.1500–$1.0500–32.81% 2799$1.8700$2.150004/28
COPX 260515 C 84.50COPX May6 84.5 C $4.3000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260515 C 85.00COPX May6 85.0 C $1.6000–$1.1900–42.65% 37290$1.6000$2.080004/28
COPX 260515 C 85.50COPX May6 85.5 C $2.6500$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 86.00COPX May6 86.0 C $1.6000–$1.4000–46.67% 3133$1.6000$1.600004/28
COPX 260515 C 86.50COPX May6 86.5 C $2.8000$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 87.00COPX May6 87.0 C $1.3200–$1.2300–48.24% 997$1.2500$1.320004/28
COPX 260515 C 87.50COPX May6 87.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 88.00COPX May6 88.0 C $1.1200–$0.7200–39.13% 45121$1.0500$1.400004/28
COPX 260515 C 88.50COPX May6 88.5 C $2.1500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 89.00COPX May6 89.0 C $1.6000$0.00000.00%041$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 90.00COPX May6 90.0 C $0.8500–$0.6200–42.18% 1602709$0.8000$1.230004/28
COPX 260515 C 91.00COPX May6 91.0 C $0.9200–$0.3300–26.40% 159$0.9200$0.920004/28
COPX 260515 C 92.00COPX May6 92.0 C $0.9000–$0.2000–18.18% 1790$0.9000$0.900004/28
COPX 260515 C 93.00COPX May6 93.0 C $0.7800–$1.4700–65.33% 1187$0.7200$0.780004/28
COPX 260515 C 94.00COPX May6 94.0 C $0.9000$0.00000.00%0107$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 95.00COPX May6 95.0 C $0.4200–$0.2700–39.13% 331306$0.4000$0.600004/28
COPX 260515 C 96.00COPX May6 96.0 C $0.6700$0.00000.00%036$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 97.00COPX May6 97.0 C $0.6400$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 98.00COPX May6 98.0 C $0.3700–$0.9000–70.87% 220$0.3700$0.370004/28
COPX 260515 C 99.00COPX May6 99.0 C $0.4500$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 100.00COPX May6 100.0C $0.2500–$0.1200–32.43% 142479$0.2500$0.610004/28
COPX 260515 C 105.00COPX May6 105.0C $0.2500$0.00000.00%0454$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 110.00COPX May6 110.0C $0.2800$0.130086.67%1153$0.2800$0.2800 04/28
COPX 260515 C 115.00COPX May6 115.0C $0.0800$0.00000.00%076$0.0000$0.0000 04/27
COPX 260515 C 120.00COPX May6 120.0C $0.6300$0.00000.00%071$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260515 C 125.00COPX May6 125.0C $0.4000$0.00000.00%047$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260515 C 130.00COPX May6 130.0C $0.1500$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260515 C 135.00COPX May6 135.0C $0.4500$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 03/11
COPX 260522 C 45.00COPX 4My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 50.00COPX 4My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 55.00COPX 4My6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 60.00COPX 4My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 65.00COPX 4My6 65.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 66.00COPX 4My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 67.00COPX 4My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 68.00COPX 4My6 68.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 69.00COPX 4My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 70.00COPX 4My6 70.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 71.00COPX 4My6 71.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 71.50COPX 4My6 71.5 C $8.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260522 C 72.00COPX 4My6 72.0 C $8.6000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260522 C 72.50COPX 4My6 72.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 73.00COPX 4My6 73.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 73.50COPX 4My6 73.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 74.00COPX 4My6 74.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 74.50COPX 4My6 74.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 75.00COPX 4My6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 75.50COPX 4My6 75.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 76.00COPX 4My6 76.0 C $10.7000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260522 C 76.50COPX 4My6 76.5 C $10.2900$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260522 C 77.00COPX 4My6 77.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 77.50COPX 4My6 77.5 C $11.4000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/14
