COPX Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Apr 2026 - May 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
COPX 260501 C 45.00COPX 1My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 46.00COPX 1My6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 47.00COPX 1My6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 48.00COPX 1My6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 49.00COPX 1My6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 50.00COPX 1My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 51.00COPX 1My6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 52.00COPX 1My6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 53.00COPX 1My6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 54.00COPX 1My6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 55.00COPX 1My6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 56.00COPX 1My6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 57.00COPX 1My6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 58.00COPX 1My6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 59.00COPX 1My6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 60.00COPX 1My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 61.00COPX 1My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 62.00COPX 1My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 63.00COPX 1My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 64.00COPX 1My6 64.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 65.00COPX 1My6 65.0 C $9.3700$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 03/20
COPX 260501 C 66.00COPX 1My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 67.00COPX 1My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 68.00COPX 1My6 68.0 C $15.9800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 69.00COPX 1My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 70.00COPX 1My6 70.0 C $15.3000$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 71.00COPX 1My6 71.0 C $8.2000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 03/25
COPX 260501 C 71.50COPX 1My6 71.5 C $12.2700$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 72.00COPX 1My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 72.50COPX 1My6 72.5 C $11.8000$0.00000.00%024$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 73.00COPX 1My6 73.0 C $11.5500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 74.00COPX 1My6 74.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 75.00COPX 1My6 75.0 C $7.8700$0.00000.00%019$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 75.50COPX 1My6 75.5 C $6.5900–$4.4800–40.47% 28$6.5900$6.590004/27
COPX 260501 C 76.00COPX 1My6 76.0 C $6.1000–$2.7000–30.68% 28$6.1000$6.100004/27
COPX 260501 C 76.50COPX 1My6 76.5 C $10.3700$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 77.00COPX 1My6 77.0 C $5.2400–$3.7600–41.78% 2129$5.2400$5.240004/27
COPX 260501 C 77.50COPX 1My6 77.5 C $4.7500–$0.8500–15.18% 21$4.7500$4.750004/27
COPX 260501 C 78.00COPX 1My6 78.0 C $5.4000$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 78.50COPX 1My6 78.5 C $7.1000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260501 C 79.00COPX 1My6 79.0 C $3.8000–$0.8800–18.80% 2124$3.8000$3.800004/27
COPX 260501 C 79.50COPX 1My6 79.5 C $4.4000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 80.00COPX 1My6 80.0 C $3.1300–$0.7800–19.95% 1284$3.1300$3.130004/27
COPX 260501 C 80.50COPX 1My6 80.5 C $3.6800$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 81.00COPX 1My6 81.0 C $2.5300–$0.9600–27.51% 314$2.3200$2.540004/27
COPX 260501 C 81.50COPX 1My6 81.5 C $2.3000–$1.5500–40.26% 23102$2.0700$2.400004/27
COPX 260501 C 82.00COPX 1My6 82.0 C $1.9700–$2.2200–52.98% 136$1.8000$2.250004/27
COPX 260501 C 82.50COPX 1My6 82.5 C $1.8000–$1.8600–50.82% 266$1.7500$1.800004/27
COPX 260501 C 83.00COPX 1My6 83.0 C $1.5200–$0.6600–30.28% 5247$1.4600$1.800004/27
COPX 260501 C 83.50COPX 1My6 83.5 C $1.5000–$0.5000–25.00% 710$1.3800$1.510004/27
COPX 260501 C 84.00COPX 1My6 84.0 C $1.1800–$0.6200–34.44% 2971$1.1400$1.400004/27
COPX 260501 C 84.50COPX 1My6 84.5 C $1.1200–$0.5600–33.33% 1811$1.1000$1.160004/27
COPX 260501 C 85.00COPX 1My6 85.0 C $0.9000–$0.6500–41.94% 131239$0.8500$1.200004/27
COPX 260501 C 85.50COPX 1My6 85.5 C $0.8500–$0.5000–37.04% 139$0.7700$0.990004/27
COPX 260501 C 86.00COPX 1My6 86.0 C $0.7700–$0.4300–35.83% 31405$0.6000$0.880004/27
COPX 260501 C 86.50COPX 1My6 86.5 C $0.6100–$0.4500–42.45% 330$0.5000$0.610004/27
COPX 260501 C 87.00COPX 1My6 87.0 C $0.4900–$0.4100–45.56% 2032$0.4900$0.610004/27
COPX 260501 C 87.50COPX 1My6 87.5 C $0.6000–$0.2000–25.00% 610$0.3000$0.600004/27
COPX 260501 C 88.00COPX 1My6 88.0 C $0.4000–$0.3000–42.86% 40567$0.4000$0.550004/27
COPX 260501 C 88.50COPX 1My6 88.5 C $0.3600–$0.3600–50.00% 50$0.3600$0.400004/27
COPX 260501 C 89.00COPX 1My6 89.0 C $0.3200–$0.3100–49.21% 22216$0.3000$0.500004/27
COPX 260501 C 90.00COPX 1My6 90.0 C $0.2200–$0.2300–51.11% 21428$0.2100$0.300004/27
COPX 260501 C 91.00COPX 1My6 91.0 C $0.1700–$0.2800–62.22% 2440$0.1700$0.400004/27
COPX 260501 C 92.00COPX 1My6 92.0 C $0.1100–$0.1400–56.00% 635$0.1000$0.110004/27
COPX 260501 C 93.00COPX 1My6 93.0 C $0.1400–$0.2600–65.00% 87$0.1000$0.140004/27
COPX 260501 C 94.00COPX 1My6 94.0 C $0.2500$0.00000.00%057$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260501 C 95.00COPX 1My6 95.0 C $0.1000–$0.0700–41.18% 8577$0.1000$0.200004/27
COPX 260501 C 96.00COPX 1My6 96.0 C $0.0900–$0.2600–74.29% 610$0.0900$0.090004/27
COPX 260501 C 97.00COPX 1My6 97.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 98.00COPX 1My6 98.0 C $0.3900$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 99.00COPX 1My6 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 100.00COPX 1My6 100.0C $0.4200$0.190082.61%726$0.0500$0.4200 04/27
COPX 260501 C 101.00COPX 1My6 101.0C $0.2300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 102.00COPX 1My6 102.0C $0.3300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 103.00COPX 1My6 103.0C $0.3700$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260501 C 104.00COPX 1My6 104.0C $0.3600$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260501 C 105.00COPX 1My6 105.0C $0.1800$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 106.00COPX 1My6 106.0C $0.2500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 107.00COPX 1My6 107.0C $0.2000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 108.00COPX 1My6 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 109.00COPX 1My6 109.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 110.00COPX 1My6 110.0C $0.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 111.00COPX 1My6 111.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 112.00COPX 1My6 112.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 113.00COPX 1My6 113.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 114.00COPX 1My6 114.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 115.00COPX 1My6 115.0C $0.1000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 116.00COPX 1My6 116.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 120.00COPX 1My6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 45.00COPX 2My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 50.00COPX 2My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 55.00COPX 2My6 55.0 C $31.1300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260508 C 60.00COPX 2My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 61.00COPX 2My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 62.00COPX 2My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 63.00COPX 2My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 64.00COPX 2My6 64.0 C $18.1100$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 65.00COPX 2My6 65.0 C $9.7600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260508 C 66.00COPX 2My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 67.00COPX 2My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 68.00COPX 2My6 68.0 C $17.4000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/10
COPX 260508 C 69.00COPX 2My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 70.00COPX 2My6 70.0 C $8.6300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260508 C 70.50COPX 2My6 70.5 C $15.9800$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.00COPX 2My6 71.0 C $15.6800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.50COPX 2My6 71.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.00COPX 2My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.50COPX 2My6 72.5 C $6.7100$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 73.00COPX 2My6 73.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 73.50COPX 2My6 73.5 C $5.7800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260508 C 74.00COPX 2My6 74.0 C $12.6000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 74.50COPX 2My6 74.5 C $6.0500$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 75.00COPX 2My6 75.0 C $12.3000$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/16
COPX 260508 C 75.50COPX 2My6 75.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 76.00COPX 2My6 76.0 C $11.2700$0.00000.00%039$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 76.50COPX 2My6 76.5 C $8.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 77.00COPX 2My6 77.0 C $6.0000–$1.3000–17.81% 24$5.9000$6.000004/27
COPX 260508 C 77.50COPX 2My6 77.5 C $6.0000$0.00000.00%20$5.9000$6.0000 04/27
COPX 260508 C 78.00COPX 2My6 78.0 C $6.3300$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 78.50COPX 2My6 78.5 C $5.9000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 79.00COPX 2My6 79.0 C $5.8000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 79.50COPX 2My6 79.5 C $6.8000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 80.00COPX 2My6 80.0 C $3.7500$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260508 C 80.50COPX 2My6 80.5 C $3.9300–$5.6400–58.93% 16$3.9300$3.930004/27
COPX 260508 C 81.00COPX 2My6 81.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 81.50COPX 2My6 81.5 C $3.4800–$0.5800–14.29% 211$3.4800$3.480004/27
COPX 260508 C 82.00COPX 2My6 82.0 C $3.2700–$0.5300–13.95% 3226$3.0000$3.320004/27
COPX 260508 C 82.50COPX 2My6 82.5 C $4.9200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 83.00COPX 2My6 83.0 C $3.5000$0.00000.00%013$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 83.50COPX 2My6 83.5 C $2.5200$0.00000.00%10$2.5200$2.5200 04/27
COPX 260508 C 84.00COPX 2My6 84.0 C $2.2800–$0.5200–18.57% 15$2.2800$2.280004/27
COPX 260508 C 84.50COPX 2My6 84.5 C $2.1000$0.00000.00%360$2.1000$2.1000 04/27
COPX 260508 C 85.00COPX 2My6 85.0 C $2.0500–$0.6400–23.79% 2744$1.9500$2.050004/27
COPX 260508 C 85.50COPX 2My6 85.5 C $1.5000–$0.8200–35.34% 22$1.5000$1.870004/27
COPX 260508 C 86.00COPX 2My6 86.0 C $1.5500–$0.6000–27.91% 18$1.5500$1.550004/27
COPX 260508 C 86.50COPX 2My6 86.5 C $1.5200–$1.4300–48.47% 11$1.5200$1.520004/27
COPX 260508 C 87.00COPX 2My6 87.0 C $1.3300–$1.4900–52.84% 46$1.3300$1.500004/27
COPX 260508 C 87.50COPX 2My6 87.5 C $2.5000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 88.00COPX 2My6 88.0 C $1.2400–$0.7600–38.00% 9115$1.1300$1.320004/27
COPX 260508 C 88.50COPX 2My6 88.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 89.00COPX 2My6 89.0 C $1.0100–$1.1600–53.46% 62$1.0100$1.120004/27
COPX 260508 C 90.00COPX 2My6 90.0 C $0.7500–$0.3500–31.82% 5064191$0.7500$0.870004/27
COPX 260508 C 91.00COPX 2My6 91.0 C $0.6500–$0.3500–35.00% 210$0.6500$0.700004/27
COPX 260508 C 91.50COPX 2My6 91.5 C $0.6400$0.00000.00%60$0.6400$0.7600 04/27
COPX 260508 C 92.00COPX 2My6 92.0 C $0.9000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 93.00COPX 2My6 93.0 C $0.7800$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260508 C 93.50COPX 2My6 93.5 C $1.1000$0.00000.00%082$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 94.00COPX 2My6 94.0 C $0.7400$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 95.00COPX 2My6 95.0 C $0.3800–$0.3100–44.93% 21280$0.3800$0.500004/27
COPX 260508 C 96.00COPX 2My6 96.0 C $1.0000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 97.00COPX 2My6 97.0 C $0.2500–$0.4500–64.29% 101$0.2500$0.250004/27
COPX 260508 C 98.00COPX 2My6 98.0 C $1.0300$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 99.00COPX 2My6 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 100.00COPX 2My6 100.0C $0.6500$0.00000.00%0208$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 101.00COPX 2My6 101.0C $0.2500$0.00000.00%180$0.2500$0.3700 04/27
COPX 260508 C 102.00COPX 2My6 102.0C $0.2100$0.00000.00%160$0.2000$0.3500 04/27
COPX 260508 C 103.00COPX 2My6 103.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 104.00COPX 2My6 104.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 105.00COPX 2My6 105.0C $0.9500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 106.00COPX 2My6 106.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 107.00COPX 2My6 107.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 108.00COPX 2My6 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 109.00COPX 2My6 109.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 110.00COPX 2My6 110.0C $0.1600$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260508 C 111.00COPX 2My6 111.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 112.00COPX 2My6 112.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 113.00COPX 2My6 113.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 115.00COPX 2My6 115.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 120.00COPX 2My6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 45.00COPX May6 45.0 C $37.6600$0.00000.00%070$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 46.00COPX May6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 47.00COPX May6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 48.00COPX May6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 49.00COPX May6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 50.00COPX May6 50.0 C $22.1000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 03/23
COPX 260515 C 51.00COPX May6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 52.00COPX May6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 53.00COPX May6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 54.00COPX May6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 55.00COPX May6 55.0 C $28.8900$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260515 C 56.00COPX May6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 57.00COPX May6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 58.00COPX May6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 59.00COPX May6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 60.00COPX May6 60.0 C $21.3500–$1.3200–5.82% 88$21.3500$22.300004/27
COPX 260515 C 61.00COPX May6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 62.00COPX May6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 63.00COPX May6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 64.00COPX May6 64.0 C $10.7800$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260515 C 65.00COPX May6 65.0 C $17.6000$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260515 C 66.00COPX May6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 67.00COPX May6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 68.00COPX May6 68.0 C $8.5000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/27
COPX 260515 C 69.00COPX May6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 70.00COPX May6 70.0 C $13.2500$0.00000.00%025$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 71.00COPX May6 71.0 C $14.0700$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 72.00COPX May6 72.0 C $11.6100$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 73.00COPX May6 73.0 C $5.8000$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260515 C 74.00COPX May6 74.0 C $11.5000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 75.00COPX May6 75.0 C $9.0000$0.00000.00%045$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 76.00COPX May6 76.0 C $6.9000–$3.1000–31.00% 340$6.9000$7.200004/27
COPX 260515 C 77.00COPX May6 77.0 C $11.2200$0.00000.00%030$0.0000$0.0000 04/16
COPX 260515 C 78.00COPX May6 78.0 C $10.1700$0.00000.00%044$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260515 C 79.00COPX May6 79.0 C $10.6500$0.00000.00%048$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260515 C 80.00COPX May6 80.0 C $5.0400–$0.6600–11.58% 3343$5.0000$5.040004/27
COPX 260515 C 81.00COPX May6 81.0 C $4.5700–$2.3300–33.77% 353$4.5000$4.570004/27
COPX 260515 C 82.00COPX May6 82.0 C $4.6000$0.00000.00%034$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260515 C 82.50COPX May6 82.5 C $3.7000–$0.8500–18.68% 131$3.7000$3.700004/27
COPX 260515 C 83.00COPX May6 83.0 C $3.8000$0.00000.00%0143$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 83.50COPX May6 83.5 C $4.1600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 84.00COPX May6 84.0 C $3.2000–$0.7300–18.58% 3085$2.9500$3.200004/27
COPX 260515 C 84.50COPX May6 84.5 C $4.3000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260515 C 85.00COPX May6 85.0 C $2.7900–$0.4300–13.35% 6288$2.6300$2.790004/27
COPX 260515 C 85.50COPX May6 85.5 C $2.6500–$2.7400–50.83% 61$2.6500$2.650004/27
COPX 260515 C 86.00COPX May6 86.0 C $3.0000$0.00000.00%0133$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 86.50COPX May6 86.5 C $2.8000$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 87.00COPX May6 87.0 C $2.5500$0.00000.00%097$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 87.50COPX May6 87.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 88.00COPX May6 88.0 C $1.8400–$0.4100–18.22% 1121$1.8400$1.840004/27
COPX 260515 C 88.50COPX May6 88.5 C $2.1500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/24
COPX 260515 C 89.00COPX May6 89.0 C $1.6000–$1.3700–46.13% 1445$1.6000$1.760004/27
COPX 260515 C 90.00COPX May6 90.0 C $1.4700–$0.2800–16.00% 162710$1.4000$1.700004/27
COPX 260515 C 91.00COPX May6 91.0 C $1.2500–$1.2000–48.98% 356$1.2500$1.250004/27
COPX 260515 C 92.00COPX May6 92.0 C $1.1000–$0.2800–20.29% 7787$1.0000$1.100004/27
COPX 260515 C 93.00COPX May6 93.0 C $2.2500$0.00000.00%087$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260515 C 94.00COPX May6 94.0 C $0.9000–$0.3500–28.00% 10108$0.9000$0.930004/27
COPX 260515 C 95.00COPX May6 95.0 C $0.6900–$0.3100–31.00% 3291464$0.6500$0.900004/27
COPX 260515 C 96.00COPX May6 96.0 C $0.6700–$0.3700–35.58% 236$0.6700$0.670004/27
COPX 260515 C 97.00COPX May6 97.0 C $0.6400–$0.5600–46.67% 132$0.6400$0.640004/27
COPX 260515 C 98.00COPX May6 98.0 C $1.2700$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260515 C 99.00COPX May6 99.0 C $0.4500–$0.2900–39.19% 117$0.4500$0.450004/27
COPX 260515 C 100.00COPX May6 100.0C $0.3700–$0.1500–28.85% 15473$0.3700$0.530004/27
COPX 260515 C 105.00COPX May6 105.0C $0.2500–$0.1000–28.57% 45468$0.2500$0.280004/27
COPX 260515 C 110.00COPX May6 110.0C $0.1500–$0.0900–37.50% 19149$0.1500$0.250004/27
COPX 260515 C 115.00COPX May6 115.0C $0.0800–$0.3100–79.49% 1873$0.0800$0.400004/27
COPX 260515 C 120.00COPX May6 120.0C $0.6300$0.00000.00%071$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260515 C 125.00COPX May6 125.0C $0.4000$0.00000.00%047$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260515 C 130.00COPX May6 130.0C $0.1500$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260515 C 135.00COPX May6 135.0C $0.4500$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 03/11
COPX 260522 C 45.00COPX 4My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 50.00COPX 4My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 55.00COPX 4My6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 60.00COPX 4My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 65.00COPX 4My6 65.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 66.00COPX 4My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 67.00COPX 4My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 68.00COPX 4My6 68.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 69.00COPX 4My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 70.00COPX 4My6 70.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 71.00COPX 4My6 71.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 71.50COPX 4My6 71.5 C $8.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260522 C 72.00COPX 4My6 72.0 C $8.6000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260522 C 72.50COPX 4My6 72.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 73.00COPX 4My6 73.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 73.50COPX 4My6 73.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 74.00COPX 4My6 74.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 74.50COPX 4My6 74.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 75.00COPX 4My6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 75.50COPX 4My6 75.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 76.00COPX 4My6 76.0 C $10.7000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
COPX 260522 C 76.50COPX 4My6 76.5 C $10.2900$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260522 C 77.00COPX 4My6 77.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260522 C 77.50COPX 4My6 77.5 C $11.4000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260522 C 78.00COPX 4My6 78.0 C $10.7100$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/20
