URA Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Jan 2026 - Feb 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
URA 260123 C 25.00URA 4Ja6 25.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260123 C 30.00URA 4Ja6 30.0 C $26.9500$2.780011.50%11$26.9500$26.9500 01/23
URA 260123 C 35.00URA 4Ja6 35.0 C $21.5500$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 01/22
URA 260123 C 37.00URA 4Ja6 37.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260123 C 38.00URA 4Ja6 38.0 C $5.9700$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 12/18
URA 260123 C 39.00URA 4Ja6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260123 C 39.50URA 4Ja6 39.5 C $15.3800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/20
URA 260123 C 40.00URA 4Ja6 40.0 C $15.4400$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/21
URA 260123 C 40.50URA 4Ja6 40.5 C $15.0500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/21
URA 260123 C 41.00URA 4Ja6 41.0 C $15.9500$0.58003.77%46$15.2700$15.9500 01/23
URA 260123 C 41.50URA 4Ja6 41.5 C $14.8700–$0.0800–0.54% 13$14.8700$14.870001/23
URA 260123 C 42.00URA 4Ja6 42.0 C $14.7000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260123 C 42.50URA 4Ja6 42.5 C $14.0600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/22
URA 260123 C 43.00URA 4Ja6 43.0 C $11.4200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/20
URA 260123 C 43.50URA 4Ja6 43.5 C $13.2300$2.210020.05%23$12.8500$13.2300 01/23
URA 260123 C 44.00URA 4Ja6 44.0 C $12.8300$3.640039.61%25$12.4500$12.8300 01/23
URA 260123 C 44.50URA 4Ja6 44.5 C $4.8000$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 01/05
URA 260123 C 45.00URA 4Ja6 45.0 C $11.8500$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 01/22
URA 260123 C 45.50URA 4Ja6 45.5 C $11.8000$0.30002.61%17$11.8000$11.8000 01/23
URA 260123 C 46.00URA 4Ja6 46.0 C $10.6800–$0.0200–0.19% 1414$10.6800$10.680001/23
URA 260123 C 46.50URA 4Ja6 46.5 C $10.7500$0.75007.50%119$10.7500$10.7500 01/23
URA 260123 C 47.00URA 4Ja6 47.0 C $7.3100$0.00000.00%021$0.0000$0.0000 01/21
URA 260123 C 47.50URA 4Ja6 47.5 C $8.4700$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/21
URA 260123 C 48.00URA 4Ja6 48.0 C $9.1000$1.440018.80%1661$8.7000$9.1000 01/23
URA 260123 C 48.50URA 4Ja6 48.5 C $8.3800$0.21002.57%1126$8.3800$8.3800 01/23
URA 260123 C 49.00URA 4Ja6 49.0 C $8.3000$0.52006.68%116$8.3000$8.3000 01/23
URA 260123 C 49.50URA 4Ja6 49.5 C $6.8300$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 01/22
URA 260123 C 50.00URA 4Ja6 50.0 C $7.0200$0.680010.73%295$7.0200$7.0300 01/23
URA 260123 C 50.50URA 4Ja6 50.5 C $6.1800–$0.1900–2.98% 157$6.1800$6.180001/23
URA 260123 C 51.00URA 4Ja6 51.0 C $5.8000–$0.1800–3.01% 975$5.1000$5.820001/23
URA 260123 C 52.00URA 4Ja6 52.0 C $5.0000$0.19003.95%1350$4.1600$5.0300 01/23
URA 260123 C 53.00URA 4Ja6 53.0 C $4.0000$0.24006.38%18165$3.3000$4.2000 01/23
URA 260123 C 54.00URA 4Ja6 54.0 C $2.8200–$0.2300–7.54% 23183$2.1200$3.100001/23
URA 260123 C 55.00URA 4Ja6 55.0 C $2.1500$0.250013.16%108399$1.6500$2.2500 01/23
URA 260123 C 56.00URA 4Ja6 56.0 C $1.0000–$0.1700–14.53% 117293$0.7000$1.300001/23
URA 260123 C 57.00URA 4Ja6 57.0 C $0.4500–$0.1000–18.18% 377547$0.2000$0.800001/23
URA 260123 C 58.00URA 4Ja6 58.0 C $0.0600–$0.1800–75.00% 58220$0.0500$0.300001/23
URA 260123 C 59.00URA 4Ja6 59.0 C $0.0400–$0.0700–63.64% 36130$0.0200$0.050001/23
URA 260123 C 60.00URA 4Ja6 60.0 C $0.0300–$0.0200–40.00% 181$0.0300$0.030001/23
URA 260123 C 65.00URA 4Ja6 65.0 C $0.0300$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 01/21
URA 260130 C 30.00URA 5Ja6 30.0 C $27.0600$0.00000.00%10$27.0600$27.0600 01/23
URA 260130 C 35.00URA 5Ja6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260130 C 38.00URA 5Ja6 38.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260130 C 39.00URA 5Ja6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260130 C 40.00URA 5Ja6 40.0 C $14.0600$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 01/16
URA 260130 C 41.00URA 5Ja6 41.0 C $16.0000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/21
URA 260130 C 42.00URA 5Ja6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260130 C 42.50URA 5Ja6 42.5 C $6.9600$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 01/06
URA 260130 C 43.00URA 5Ja6 43.0 C $5.8000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 01/07
URA 260130 C 43.50URA 5Ja6 43.5 C $3.0000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 12/16
URA 260130 C 44.00URA 5Ja6 44.0 C $10.0000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 01/15
URA 260130 C 44.50URA 5Ja6 44.5 C $2.5400$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 01/02
URA 260130 C 45.00URA 5Ja6 45.0 C $10.1800$0.00000.00%028$0.0000$0.0000 01/20
URA 260130 C 45.50URA 5Ja6 45.5 C $6.3000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 01/09
URA 260130 C 46.00URA 5Ja6 46.0 C $10.6900$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 01/22
URA 260130 C 46.50URA 5Ja6 46.5 C $10.2000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 01/22
URA 260130 C 47.00URA 5Ja6 47.0 C $9.6400$0.00000.00%028$0.0000$0.0000 01/22
URA 260130 C 47.50URA 5Ja6 47.5 C $7.0000$0.00000.00%030$0.0000$0.0000 01/16
URA 260130 C 48.00URA 5Ja6 48.0 C $8.7000$0.00000.00%029$0.0000$0.0000 01/21
URA 260130 C 48.50URA 5Ja6 48.5 C $3.1000$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 01/14
URA 260130 C 49.00URA 5Ja6 49.0 C $8.3300$0.53006.79%172$8.3300$8.3300 01/23
URA 260130 C 49.50URA 5Ja6 49.5 C $6.7500$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 01/21
URA 260130 C 50.00URA 5Ja6 50.0 C $6.8400–$0.2600–3.66% 21218$6.8400$7.380001/23
URA 260130 C 50.50URA 5Ja6 50.5 C $6.5000$0.00000.00%037$0.0000$0.0000 01/22
URA 260130 C 51.00URA 5Ja6 51.0 C $6.3700$0.24003.92%4122$6.3700$6.3700 01/23
URA 260130 C 51.50URA 5Ja6 51.5 C $5.2000$0.00000.00%034$0.0000$0.0000 01/22
URA 260130 C 52.00URA 5Ja6 52.0 C $5.1000$0.13002.62%20219$5.0000$5.4700 01/23
URA 260130 C 53.00URA 5Ja6 53.0 C $4.4600$0.22005.19%7105$4.2500$4.9900 01/23
URA 260130 C 54.00URA 5Ja6 54.0 C $3.7400$0.04001.08%697$3.1100$3.7400 01/23
URA 260130 C 55.00URA 5Ja6 55.0 C $3.0000$0.380014.50%16148$2.4500$3.0000 01/23
URA 260130 C 56.00URA 5Ja6 56.0 C $2.3200$0.20009.43%24565$2.0300$2.3300 01/23
URA 260130 C 57.00URA 5Ja6 57.0 C $1.5000–$0.2000–11.76% 282497$1.3000$1.800001/23
URA 260130 C 58.00URA 5Ja6 58.0 C $1.3000$0.00000.00%3497$1.1300$1.3500 01/23
URA 260130 C 58.50URA 5Ja6 58.5 C $1.0000$0.00000.00%3823$0.8500$1.0600 01/23
URA 260130 C 59.00URA 5Ja6 59.0 C $0.8300–$0.0900–9.78% 5469$0.8000$1.050001/23
URA 260130 C 60.00URA 5Ja6 60.0 C $0.6000–$0.0300–4.76% 61467$0.5500$0.800001/23
URA 260130 C 61.00URA 5Ja6 61.0 C $0.4500–$0.0500–10.00% 1438$0.4500$0.520001/23
URA 260130 C 62.00URA 5Ja6 62.0 C $0.3500$0.00000.00%182$0.2500$0.3500 01/23
URA 260130 C 63.00URA 5Ja6 63.0 C $0.2000–$0.1000–33.33% 13$0.2000$0.200001/23
URA 260130 C 64.00URA 5Ja6 64.0 C $0.00000.00%
URA 260130 C 65.00URA 5Ja6 65.0 C $0.1400–$0.0100–6.67% 3536$0.1300$0.190001/23
URA 260130 C 66.00URA 5Ja6 66.0 C $0.00000.00%
URA 260130 C 67.00URA 5Ja6 67.0 C $0.00000.00%
URA 260206 C 30.00URA 1Fb6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 35.00URA 1Fb6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 38.00URA 1Fb6 38.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 39.00URA 1Fb6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 40.00URA 1Fb6 40.0 C $6.2300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/02
URA 260206 C 41.00URA 1Fb6 41.0 C $15.6700$0.00000.00%20$15.6700$15.6700 01/23
URA 260206 C 41.50URA 1Fb6 41.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 42.00URA 1Fb6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 42.50URA 1Fb6 42.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 43.00URA 1Fb6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 43.50URA 1Fb6 43.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 44.00URA 1Fb6 44.0 C $10.1300$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 01/16
URA 260206 C 44.50URA 1Fb6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 45.00URA 1Fb6 45.0 C $5.2000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 01/07
URA 260206 C 45.50URA 1Fb6 45.5 C $10.1000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/21
URA 260206 C 46.00URA 1Fb6 46.0 C $10.5000$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 01/22
URA 260206 C 46.50URA 1Fb6 46.5 C $10.2400$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260206 C 47.00URA 1Fb6 47.0 C $8.0500$0.00000.00%024$0.0000$0.0000 01/20
URA 260206 C 47.50URA 1Fb6 47.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260206 C 48.00URA 1Fb6 48.0 C $7.1500$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 01/21
URA 260206 C 48.50URA 1Fb6 48.5 C $7.9000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260206 C 49.00URA 1Fb6 49.0 C $4.2700$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 01/14
URA 260206 C 49.50URA 1Fb6 49.5 C $4.7000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/15
URA 260206 C 50.00URA 1Fb6 50.0 C $7.1800$0.53007.97%160$7.1800$7.1800 01/23
URA 260206 C 50.50URA 1Fb6 50.5 C $4.8500$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 01/20
URA 260206 C 51.00URA 1Fb6 51.0 C $6.5200$0.690011.84%195$6.5200$6.5200 01/23
URA 260206 C 51.50URA 1Fb6 51.5 C $5.2400$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/21
URA 260206 C 52.00URA 1Fb6 52.0 C $5.5700$0.04000.72%576$5.3700$5.5700 01/23
URA 260206 C 53.00URA 1Fb6 53.0 C $4.5600–$0.1700–3.59% 162$4.5600$4.560001/23
URA 260206 C 54.00URA 1Fb6 54.0 C $3.8200$0.00000.00%045$0.0000$0.0000 01/21
URA 260206 C 55.00URA 1Fb6 55.0 C $3.4000$0.12003.66%21144$3.3000$3.5100 01/23
URA 260206 C 56.00URA 1Fb6 56.0 C $2.8700$0.18006.69%382$2.4000$2.8700 01/23
URA 260206 C 57.00URA 1Fb6 57.0 C $2.1000$0.250013.51%113$2.1000$2.1000 01/23
URA 260206 C 57.50URA 1Fb6 57.5 C $2.0300$0.13006.84%225$2.0300$2.2000 01/23
URA 260206 C 58.00URA 1Fb6 58.0 C $1.8900$0.04002.16%4379$1.7000$1.9300 01/23
URA 260206 C 58.50URA 1Fb6 58.5 C $1.7100$0.580051.33%11$1.7100$1.7100 01/23
URA 260206 C 59.00URA 1Fb6 59.0 C $1.4500–$0.1500–9.38% 623$1.4500$1.550001/23
URA 260206 C 60.00URA 1Fb6 60.0 C $1.1800–$0.0200–1.67% 688$1.1500$1.200001/23
URA 260206 C 61.00URA 1Fb6 61.0 C $1.0000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260206 C 62.00URA 1Fb6 62.0 C $0.6600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/22
URA 260206 C 63.00URA 1Fb6 63.0 C $0.5500$0.00000.00%34$0.5500$0.6000 01/23
URA 260206 C 64.00URA 1Fb6 64.0 C $0.4500$0.04009.76%43$0.4500$0.5400 01/23
URA 260206 C 65.00URA 1Fb6 65.0 C $0.4700$0.070017.50%2187$0.3800$0.4700 01/23
URA 260206 C 66.00URA 1Fb6 66.0 C $0.3000$0.1500100.00%41$0.3000$0.4200 01/23
URA 260206 C 67.00URA 1Fb6 67.0 C $0.3000$0.100050.00%22$0.3000$0.4000 01/23
URA 260206 C 68.00URA 1Fb6 68.0 C $0.2700$0.1700170.00%11$0.2700$0.2700 01/23
URA 260206 C 69.00URA 1Fb6 69.0 C $0.00000.00%
URA 260213 C 30.00URA 2Fb6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 35.00URA 2Fb6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 38.00URA 2Fb6 38.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 38.50URA 2Fb6 38.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 39.00URA 2Fb6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 39.50URA 2Fb6 39.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 40.00URA 2Fb6 40.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 40.50URA 2Fb6 40.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 41.00URA 2Fb6 41.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 41.50URA 2Fb6 41.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 42.00URA 2Fb6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 42.50URA 2Fb6 42.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 43.00URA 2Fb6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 43.50URA 2Fb6 43.5 C $8.3000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/09
URA 260213 C 44.00URA 2Fb6 44.0 C $6.4000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/06
URA 260213 C 44.50URA 2Fb6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260213 C 45.00URA 2Fb6 45.0 C $6.0800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/06
URA 260213 C 45.50URA 2Fb6 45.5 C $8.3000$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 01/15
URA 260213 C 46.00URA 2Fb6 46.0 C $10.0700$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 01/21
URA 260213 C 46.50URA 2Fb6 46.5 C $8.6000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/20
URA 260213 C 47.00URA 2Fb6 47.0 C $8.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/20
URA 260213 C 47.50URA 2Fb6 47.5 C $4.7500$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 01/09
URA 260213 C 48.00URA 2Fb6 48.0 C $8.3400$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 01/21
URA 260213 C 48.50URA 2Fb6 48.5 C $6.6100$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 01/16
URA 260213 C 49.00URA 2Fb6 49.0 C $8.5000$1.100014.86%34$8.2000$8.5000 01/23
URA 260213 C 50.00URA 2Fb6 50.0 C $5.6000$0.00000.00%068$0.0000$0.0000 01/21
URA 260213 C 51.00URA 2Fb6 51.0 C $6.7300$1.720034.33%115$6.7300$6.7300 01/23
URA 260213 C 52.00URA 2Fb6 52.0 C $4.4000$0.00000.00%047$0.0000$0.0000 01/21
URA 260213 C 53.00URA 2Fb6 53.0 C $5.1600$0.36007.50%28$5.1600$5.1600 01/23
URA 260213 C 54.00URA 2Fb6 54.0 C $4.6600$0.660016.50%127$4.6600$4.6600 01/23
URA 260213 C 55.00URA 2Fb6 55.0 C $3.4600$0.00000.00%060$0.0000$0.0000 01/22
URA 260213 C 56.00URA 2Fb6 56.0 C $3.2700$0.12003.81%313$3.2500$3.4000 01/23
URA 260213 C 56.50URA 2Fb6 56.5 C $2.8900$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 01/22
URA 260213 C 57.00URA 2Fb6 57.0 C $2.9500$0.20007.27%711$2.8400$2.9500 01/23
URA 260213 C 57.50URA 2Fb6 57.5 C $2.3800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/22
URA 260213 C 58.00URA 2Fb6 58.0 C $2.3300–$0.0700–2.92% 119$2.3300$2.330001/23
URA 260213 C 58.50URA 2Fb6 58.5 C $2.1900–$0.0500–2.23% 105$2.1900$2.220001/23
URA 260213 C 59.00URA 2Fb6 59.0 C $2.0400$0.00000.00%418$2.0000$2.0700 01/23
URA 260213 C 60.00URA 2Fb6 60.0 C $1.6000–$0.0200–1.23% 1165$1.6000$1.600001/23
URA 260213 C 61.00URA 2Fb6 61.0 C $1.2500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260213 C 65.00URA 2Fb6 65.0 C $0.6800$0.00000.00%059$0.0000$0.0000 01/22
URA 260220 C 30.00URA Feb6 30.0 C $17.1000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 01/05
URA 260220 C 34.00URA Feb6 34.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260220 C 35.00URA Feb6 35.0 C $21.7600$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 01/22
URA 260220 C 36.00URA Feb6 36.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260220 C 37.00URA Feb6 37.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260220 C 38.00URA Feb6 38.0 C $9.9700$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/05
URA 260220 C 39.00URA Feb6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260220 C 40.00URA Feb6 40.0 C $17.4000$2.590017.49%2127$17.3000$17.4000 01/23
URA 260220 C 41.00URA Feb6 41.0 C $14.5000$0.00000.00%017$0.0000$0.0000 01/21
URA 260220 C 42.00URA Feb6 42.0 C $12.5000$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 01/16
URA 260220 C 43.00URA Feb6 43.0 C $5.9700$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 01/05
URA 260220 C 44.00URA Feb6 44.0 C $11.4200$0.00000.00%054$0.0000$0.0000 01/21
URA 260220 C 45.00URA Feb6 45.0 C $12.2000$0.00000.00%0170$0.0000$0.0000 01/22
URA 260220 C 46.00URA Feb6 46.0 C $10.7500$0.00000.00%0139$0.0000$0.0000 01/21
URA 260220 C 47.00URA Feb6 47.0 C $10.4000–$0.2000–1.89% 777$9.9900$10.400001/23
URA 260220 C 48.00URA Feb6 48.0 C $8.7000–$0.6000–6.45% 29251$8.7000$9.250001/23
URA 260220 C 48.50URA Feb6 48.5 C $9.0000$1.350017.65%21$9.0000$9.0000 01/23
URA 260220 C 49.00URA Feb6 49.0 C $8.7500$0.00000.00%064$0.0000$0.0000 01/22
URA 260220 C 49.50URA Feb6 49.5 C $7.5500$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 01/21
URA 260220 C 50.00URA Feb6 50.0 C $8.0500$0.58007.76%77420$7.5000$8.0500 01/23
URA 260220 C 50.50URA Feb6 50.5 C $0.00000.00%
URA 260220 C 51.00URA Feb6 51.0 C $6.8000–$0.0600–0.87% 3164$6.8000$7.180001/23
URA 260220 C 52.00URA Feb6 52.0 C $6.0000–$0.2000–3.23% 3556$6.0000$6.000001/23
URA 260220 C 53.00URA Feb6 53.0 C $5.7600$0.18003.23%15221$5.1600$5.7600 01/23
URA 260220 C 54.00URA Feb6 54.0 C $5.0500$0.15003.06%4443$4.4000$5.0500 01/23
URA 260220 C 55.00URA Feb6 55.0 C $4.5000$0.35008.43%362280$3.8000$4.5000 01/23
URA 260220 C 56.00URA Feb6 56.0 C $3.8500$0.24006.65%1638$3.7700$3.8600 01/23
URA 260220 C 57.00URA Feb6 57.0 C $3.2600–$0.2400–6.86% 2736$3.1500$3.420001/23
URA 260220 C 58.00URA Feb6 58.0 C $2.6500–$0.1000–3.64% 16120$2.4500$3.000001/23
URA 260220 C 59.00URA Feb6 59.0 C $2.4700$0.02000.82%435$2.3500$2.4700 01/23
URA 260220 C 60.00URA Feb6 60.0 C $2.0700$0.09004.55%1492612$1.8000$2.2000 01/23
URA 260220 C 65.00URA Feb6 65.0 C $1.0000$0.100011.11%188314$0.8500$1.0500 01/23
URA 260220 C 70.00URA Feb6 70.0 C $0.4000$0.01002.56%1611$0.3800$0.4200 01/23
URA 260227 C 30.00URA 4Fb6 30.0 C $24.2000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/16
URA 260227 C 35.00URA 4Fb6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 38.00URA 4Fb6 38.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 39.00URA 4Fb6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 40.00URA 4Fb6 40.0 C $12.0000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 01/12
URA 260227 C 41.00URA 4Fb6 41.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 42.00URA 4Fb6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 43.00URA 4Fb6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 43.50URA 4Fb6 43.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 44.00URA 4Fb6 44.0 C $8.5000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/09
URA 260227 C 44.50URA 4Fb6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 45.00URA 4Fb6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 45.50URA 4Fb6 45.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 46.00URA 4Fb6 46.0 C $11.8000$0.60005.36%32$11.7000$11.9600 01/23
URA 260227 C 46.50URA 4Fb6 46.5 C $10.9200$0.00000.00%10$10.9200$10.9200 01/23
URA 260227 C 47.00URA 4Fb6 47.0 C $10.8900$0.57005.52%11$10.8900$10.8900 01/23
URA 260227 C 47.50URA 4Fb6 47.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 48.00URA 4Fb6 48.0 C $6.5500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 01/14
URA 260227 C 48.50URA 4Fb6 48.5 C $7.7500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/20
URA 260227 C 49.00URA 4Fb6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 49.50URA 4Fb6 49.5 C $8.6900$0.00000.00%10$8.6900$8.6900 01/23
URA 260227 C 50.00URA 4Fb6 50.0 C $6.0000$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 01/16
URA 260227 C 50.50URA 4Fb6 50.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260227 C 51.00URA 4Fb6 51.0 C $6.0000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 01/20
URA 260227 C 51.50URA 4Fb6 51.5 C $5.8000$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 01/21
URA 260227 C 52.00URA 4Fb6 52.0 C $6.5000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 01/22
URA 260227 C 52.50URA 4Fb6 52.5 C $6.2900$0.39006.61%228$6.2900$6.2900 01/23
URA 260227 C 53.00URA 4Fb6 53.0 C $5.7700$0.07001.23%196$5.7700$6.0000 01/23
URA 260227 C 53.50URA 4Fb6 53.5 C $4.0000$0.00000.00%034$0.0000$0.0000 01/21
URA 260227 C 54.00URA 4Fb6 54.0 C $4.9000$0.00000.00%013$0.0000$0.0000 01/22
URA 260227 C 54.50URA 4Fb6 54.5 C $3.8000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 01/21
URA 260227 C 55.00URA 4Fb6 55.0 C $4.2000–$0.5000–10.64% 191$4.2000$4.200001/23
URA 260227 C 56.00URA 4Fb6 56.0 C $4.0500–$0.0800–1.94% 136$4.0500$4.050001/23
URA 260227 C 56.50URA 4Fb6 56.5 C $3.6900$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 01/22
URA 260227 C 57.00URA 4Fb6 57.0 C $3.8000$0.24006.74%325$3.6000$3.8000 01/23
URA 260227 C 57.50URA 4Fb6 57.5 C $3.3100$0.03000.91%102$3.3100$3.3100 01/23
URA 260227 C 58.00URA 4Fb6 58.0 C $3.3000$0.00000.00%324$3.2000$3.4000 01/23
URA 260227 C 58.50URA 4Fb6 58.5 C $3.0000$1.150062.16%21$3.0000$3.0000 01/23
URA 260227 C 59.00URA 4Fb6 59.0 C $3.0000$0.00000.00%70$2.8400$3.1000 01/23
URA 260227 C 60.00URA 4Fb6 60.0 C $2.4600$0.07002.93%1954$2.4600$2.6500 01/23
URA 260227 C 61.00URA 4Fb6 61.0 C $2.0500–$0.0100–0.49% 21$2.0500$2.050001/23
URA 260227 C 65.00URA 4Fb6 65.0 C $1.1500–$0.0500–4.17% 124$1.1500$1.150001/23
URA 260227 C 70.00URA 4Fb6 70.0 C $0.6500$0.05008.33%31$0.6500$0.6500 01/23
01/23/2026 01:38 PM EST. — Disclaimer

Glossary