COPX Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Apr 2026 - May 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
COPX 260424 C 45.00COPX 4Ap6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 46.00COPX 4Ap6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 47.00COPX 4Ap6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 48.00COPX 4Ap6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 49.00COPX 4Ap6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 50.00COPX 4Ap6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 51.00COPX 4Ap6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 52.00COPX 4Ap6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 53.00COPX 4Ap6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 54.00COPX 4Ap6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 55.00COPX 4Ap6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 56.00COPX 4Ap6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 57.00COPX 4Ap6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 58.00COPX 4Ap6 58.0 C $24.7600$12.7600106.33%11$24.7600$24.7600 04/23
COPX 260424 C 59.00COPX 4Ap6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 60.00COPX 4Ap6 60.0 C $28.1500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260424 C 61.00COPX 4Ap6 61.0 C $10.4000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 03/20
COPX 260424 C 62.00COPX 4Ap6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 63.00COPX 4Ap6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 64.00COPX 4Ap6 64.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 65.00COPX 4Ap6 65.0 C $21.1200$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260424 C 66.00COPX 4Ap6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 67.00COPX 4Ap6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 68.00COPX 4Ap6 68.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 69.00COPX 4Ap6 69.0 C $7.1400$0.00000.00%013$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260424 C 70.00COPX 4Ap6 70.0 C $16.2000$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260424 C 71.00COPX 4Ap6 71.0 C $11.2500$0.00000.00%022$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260424 C 71.50COPX 4Ap6 71.5 C $7.2000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 03/25
COPX 260424 C 72.00COPX 4Ap6 72.0 C $11.5900$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260424 C 72.50COPX 4Ap6 72.5 C $14.8000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260424 C 73.00COPX 4Ap6 73.0 C $5.6000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260424 C 74.00COPX 4Ap6 74.0 C $12.4000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260424 C 75.00COPX 4Ap6 75.0 C $7.5000–$3.2400–30.17% 143$7.5000$7.500004/23
COPX 260424 C 76.00COPX 4Ap6 76.0 C $8.0400$0.00000.00%022$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260424 C 76.50COPX 4Ap6 76.5 C $7.7500–$1.5000–16.22% 110$7.7500$7.750004/23
COPX 260424 C 77.00COPX 4Ap6 77.0 C $7.3500–$1.5000–16.95% 17$7.3500$7.350004/23
COPX 260424 C 77.50COPX 4Ap6 77.5 C $5.1500–$3.6700–41.61% 13$5.1500$5.150004/23
COPX 260424 C 78.00COPX 4Ap6 78.0 C $6.4800–$1.3600–17.35% 17$6.4800$6.480004/23
COPX 260424 C 78.50COPX 4Ap6 78.5 C $8.5600$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/15
COPX 260424 C 79.00COPX 4Ap6 79.0 C $4.2600$0.00000.00%033$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260424 C 80.00COPX 4Ap6 80.0 C $2.8200–$0.8200–22.53% 156$2.8200$2.820004/23
COPX 260424 C 81.00COPX 4Ap6 81.0 C $2.0000–$1.6600–45.36% 826$1.9000$3.900004/23
COPX 260424 C 82.00COPX 4Ap6 82.0 C $2.8500–$1.0100–26.17% 8139$2.8500$2.950004/23
COPX 260424 C 82.50COPX 4Ap6 82.5 C $2.2500–$0.8500–27.42% 38$2.2500$2.250004/23
COPX 260424 C 83.00COPX 4Ap6 83.0 C $1.1100–$1.2100–52.16% 454$0.8100$2.300004/23
COPX 260424 C 83.50COPX 4Ap6 83.5 C $0.9000–$0.7500–45.45% 2024$0.9000$0.900004/23
COPX 260424 C 84.00COPX 4Ap6 84.0 C $0.7000–$1.3500–65.85% 3951$0.4000$1.710004/23
COPX 260424 C 84.50COPX 4Ap6 84.5 C $1.7000$0.00000.00%042$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260424 C 85.00COPX 4Ap6 85.0 C $0.4000–$1.1500–74.19% 6399$0.3500$1.370004/23
COPX 260424 C 85.50COPX 4Ap6 85.5 C $0.5000–$0.8500–62.96% 320$0.5000$0.950004/23
COPX 260424 C 86.00COPX 4Ap6 86.0 C $0.6500–$0.5000–43.48% 1186$0.5500$0.700004/23
COPX 260424 C 86.50COPX 4Ap6 86.5 C $0.2000–$0.8200–80.39% 3149$0.2000$0.660004/23
COPX 260424 C 87.00COPX 4Ap6 87.0 C $0.1000–$0.8000–88.89% 30119$0.1000$0.550004/23
COPX 260424 C 87.50COPX 4Ap6 87.5 C $0.1100–$0.6400–85.33% 762$0.1100$0.430004/23
COPX 260424 C 88.00COPX 4Ap6 88.0 C $0.1000–$0.4500–81.82% 9124$0.0600$0.420004/23
COPX 260424 C 88.50COPX 4Ap6 88.5 C $0.4000–$0.1200–23.08% 171$0.4000$0.400004/23
COPX 260424 C 89.00COPX 4Ap6 89.0 C $0.3500–$0.0800–18.60% 377$0.3500$0.400004/23
COPX 260424 C 89.50COPX 4Ap6 89.5 C $0.4000$0.070021.21%19$0.4000$0.4000 04/23
COPX 260424 C 90.00COPX 4Ap6 90.0 C $0.0800–$0.1800–69.23% 355174$0.0500$0.300004/23
COPX 260424 C 90.50COPX 4Ap6 90.5 C $0.5500$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260424 C 91.00COPX 4Ap6 91.0 C $0.1000–$0.1400–58.33% 1516$0.1000$0.100004/23
COPX 260424 C 91.50COPX 4Ap6 91.5 C $1.3000$0.00000.00%029$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260424 C 92.00COPX 4Ap6 92.0 C $0.3000$0.130076.47%51061$0.0500$0.3000 04/23
COPX 260424 C 92.50COPX 4Ap6 92.5 C $0.4000$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260424 C 93.00COPX 4Ap6 93.0 C $0.0500–$0.1300–72.22% 340$0.0500$0.050004/23
COPX 260424 C 93.50COPX 4Ap6 93.5 C $0.3300–$0.4700–58.75% 13$0.3300$0.330004/23
COPX 260424 C 94.00COPX 4Ap6 94.0 C $0.2800$0.2300460.00%142$0.2800$0.2800 04/23
COPX 260424 C 95.00COPX 4Ap6 95.0 C $0.1300$0.060085.71%271$0.0400$0.1300 04/23
COPX 260424 C 96.00COPX 4Ap6 96.0 C $0.2300$0.00000.00%019$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260424 C 97.00COPX 4Ap6 97.0 C $0.2300$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260424 C 98.00COPX 4Ap6 98.0 C $0.3800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260424 C 99.00COPX 4Ap6 99.0 C $0.1600$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260424 C 100.00COPX 4Ap6 100.0C $0.0900$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260424 C 101.00COPX 4Ap6 101.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 102.00COPX 4Ap6 102.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 103.00COPX 4Ap6 103.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 104.00COPX 4Ap6 104.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 105.00COPX 4Ap6 105.0C $0.2000$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260424 C 106.00COPX 4Ap6 106.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 107.00COPX 4Ap6 107.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 110.00COPX 4Ap6 110.0C $0.2600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260424 C 115.00COPX 4Ap6 115.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260424 C 120.00COPX 4Ap6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 45.00COPX 1My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 46.00COPX 1My6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 47.00COPX 1My6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 48.00COPX 1My6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 49.00COPX 1My6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 50.00COPX 1My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 51.00COPX 1My6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 52.00COPX 1My6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 53.00COPX 1My6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 54.00COPX 1My6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 55.00COPX 1My6 55.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 56.00COPX 1My6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 57.00COPX 1My6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 58.00COPX 1My6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 59.00COPX 1My6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 60.00COPX 1My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 61.00COPX 1My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 62.00COPX 1My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 63.00COPX 1My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 64.00COPX 1My6 64.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 65.00COPX 1My6 65.0 C $9.3700$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 03/20
COPX 260501 C 66.00COPX 1My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 67.00COPX 1My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 68.00COPX 1My6 68.0 C $15.9800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 69.00COPX 1My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 70.00COPX 1My6 70.0 C $15.3000$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 71.00COPX 1My6 71.0 C $8.2000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 03/25
COPX 260501 C 71.50COPX 1My6 71.5 C $12.2700$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 72.00COPX 1My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 72.50COPX 1My6 72.5 C $11.8000$0.00000.00%024$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 73.00COPX 1My6 73.0 C $11.5500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/13
COPX 260501 C 74.00COPX 1My6 74.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 75.00COPX 1My6 75.0 C $12.0700$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260501 C 75.50COPX 1My6 75.5 C $11.0700$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 76.00COPX 1My6 76.0 C $8.8000$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 76.50COPX 1My6 76.5 C $10.3700$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 77.00COPX 1My6 77.0 C $9.0000$0.00000.00%0129$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260501 C 77.50COPX 1My6 77.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 78.00COPX 1My6 78.0 C $9.8000$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260501 C 78.50COPX 1My6 78.5 C $7.1000$0.700010.94%17$7.1000$7.1000 04/23
COPX 260501 C 79.00COPX 1My6 79.0 C $4.6300–$1.7100–26.97% 12$4.6300$4.630004/23
COPX 260501 C 79.50COPX 1My6 79.5 C $7.5000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 80.00COPX 1My6 80.0 C $5.7300$1.030021.91%2284$5.7300$5.7300 04/23
COPX 260501 C 80.50COPX 1My6 80.5 C $5.3700–$2.1900–28.97% 24$5.3700$5.370004/23
COPX 260501 C 81.00COPX 1My6 81.0 C $2.9000–$5.0700–63.61% 312$2.9000$2.900004/23
COPX 260501 C 81.50COPX 1My6 81.5 C $3.8500$0.00000.00%0102$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260501 C 82.00COPX 1My6 82.0 C $4.1900–$1.8100–30.17% 24$4.1900$4.190004/23
COPX 260501 C 82.50COPX 1My6 82.5 C $3.6600$0.33009.91%36$3.6600$3.6600 04/23
COPX 260501 C 83.00COPX 1My6 83.0 C $2.4700–$0.8000–24.46% 113$2.4700$2.470004/23
COPX 260501 C 83.50COPX 1My6 83.5 C $2.0000–$1.3700–40.65% 26$2.0000$2.000004/23
COPX 260501 C 84.00COPX 1My6 84.0 C $2.3000–$2.5600–52.67% 5215$2.2000$3.210004/23
COPX 260501 C 84.50COPX 1My6 84.5 C $2.8600$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260501 C 85.00COPX 1My6 85.0 C $1.7500–$1.2700–42.05% 14206$1.4600$2.400004/23
COPX 260501 C 85.50COPX 1My6 85.5 C $1.7100–$1.1900–41.03% 22$1.7100$2.400004/23
COPX 260501 C 86.00COPX 1My6 86.0 C $1.5000–$1.0900–42.08% 28195$1.5000$2.350004/23
COPX 260501 C 86.50COPX 1My6 86.5 C $1.2500–$1.1600–48.13% 323$1.2500$2.120004/23
COPX 260501 C 87.00COPX 1My6 87.0 C $1.2300–$1.0200–45.33% 525$1.2300$1.850004/23
COPX 260501 C 87.50COPX 1My6 87.5 C $2.1000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 88.00COPX 1My6 88.0 C $1.0100–$0.8300–45.11% 50430$1.0100$1.600004/23
COPX 260501 C 88.50COPX 1My6 88.5 C $0.9600$0.00000.00%10$0.9600$0.9600 04/23
COPX 260501 C 89.00COPX 1My6 89.0 C $0.8600–$0.6900–44.52% 20217$0.8600$1.300004/23
COPX 260501 C 90.00COPX 1My6 90.0 C $0.6100–$0.7400–54.81% 54368$0.6100$1.100004/23
COPX 260501 C 91.00COPX 1My6 91.0 C $1.1000$0.00000.00%037$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 92.00COPX 1My6 92.0 C $0.7500–$0.0500–6.25% 246$0.7500$0.840004/23
COPX 260501 C 93.00COPX 1My6 93.0 C $0.4000–$1.7500–81.40% 55$0.4000$0.450004/23
COPX 260501 C 94.00COPX 1My6 94.0 C $0.3700–$0.4800–56.47% 531$0.2500$0.500004/23
COPX 260501 C 95.00COPX 1My6 95.0 C $0.2000–$0.3000–60.00% 6586$0.2000$0.350004/23
COPX 260501 C 96.00COPX 1My6 96.0 C $0.3500$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260501 C 97.00COPX 1My6 97.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 98.00COPX 1My6 98.0 C $0.3900$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 99.00COPX 1My6 99.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 100.00COPX 1My6 100.0C $0.2300$0.00000.00%026$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 101.00COPX 1My6 101.0C $0.2300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 102.00COPX 1My6 102.0C $0.3300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 103.00COPX 1My6 103.0C $0.3700$0.160076.19%15$0.3700$0.3700 04/23
COPX 260501 C 104.00COPX 1My6 104.0C $0.3600–$0.0400–10.00% 16$0.3600$0.360004/23
COPX 260501 C 105.00COPX 1My6 105.0C $0.1800$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 106.00COPX 1My6 106.0C $0.2500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 107.00COPX 1My6 107.0C $0.2000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 108.00COPX 1My6 108.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 109.00COPX 1My6 109.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 110.00COPX 1My6 110.0C $0.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260501 C 111.00COPX 1My6 111.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 112.00COPX 1My6 112.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 113.00COPX 1My6 113.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 114.00COPX 1My6 114.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 115.00COPX 1My6 115.0C $0.1000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260501 C 116.00COPX 1My6 116.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260501 C 120.00COPX 1My6 120.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 45.00COPX 2My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 50.00COPX 2My6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 55.00COPX 2My6 55.0 C $31.1300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/14
COPX 260508 C 60.00COPX 2My6 60.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 61.00COPX 2My6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 62.00COPX 2My6 62.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 63.00COPX 2My6 63.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 64.00COPX 2My6 64.0 C $18.1100$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 65.00COPX 2My6 65.0 C $9.7600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/30
COPX 260508 C 66.00COPX 2My6 66.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 67.00COPX 2My6 67.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 68.00COPX 2My6 68.0 C $17.4000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/10
COPX 260508 C 69.00COPX 2My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 70.00COPX 2My6 70.0 C $8.6300$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260508 C 70.50COPX 2My6 70.5 C $15.9800$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.00COPX 2My6 71.0 C $15.6800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 71.50COPX 2My6 71.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.00COPX 2My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 72.50COPX 2My6 72.5 C $6.7100$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 73.00COPX 2My6 73.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 73.50COPX 2My6 73.5 C $5.7800$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/31
COPX 260508 C 74.00COPX 2My6 74.0 C $12.6000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 74.50COPX 2My6 74.5 C $6.0500$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/02
COPX 260508 C 75.00COPX 2My6 75.0 C $12.3000$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/16
COPX 260508 C 75.50COPX 2My6 75.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 76.00COPX 2My6 76.0 C $11.2700$0.00000.00%039$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 76.50COPX 2My6 76.5 C $8.8000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 77.00COPX 2My6 77.0 C $10.2200$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 77.50COPX 2My6 77.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 78.00COPX 2My6 78.0 C $11.5000$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260508 C 78.50COPX 2My6 78.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 79.00COPX 2My6 79.0 C $5.9000$1.030021.15%41$5.9000$7.0000 04/23
COPX 260508 C 79.50COPX 2My6 79.5 C $6.8000$0.00000.00%30$6.8000$7.3000 04/23
COPX 260508 C 80.00COPX 2My6 80.0 C $3.7500$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/07
COPX 260508 C 80.50COPX 2My6 80.5 C $9.5700$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260508 C 81.00COPX 2My6 81.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 81.50COPX 2My6 81.5 C $8.8500$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260508 C 82.00COPX 2My6 82.0 C $7.6000$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260508 C 82.50COPX 2My6 82.5 C $4.9200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 83.00COPX 2My6 83.0 C $7.2500$0.00000.00%012$0.0000$0.0000 04/17
COPX 260508 C 83.50COPX 2My6 83.5 C $0.00000.00%
COPX 260508 C 84.00COPX 2My6 84.0 C $5.7200$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 84.50COPX 2My6 84.5 C $0.00000.00%
COPX 260508 C 85.00COPX 2My6 85.0 C $2.9200–$0.5800–16.57% 341$2.5800$3.020004/23
COPX 260508 C 85.50COPX 2My6 85.5 C $2.3200$0.00000.00%2$2.3200 $3.500004/23
COPX 260508 C 86.00COPX 2My6 86.0 C $3.3000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 86.50COPX 2My6 86.5 C $2.9500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 87.00COPX 2My6 87.0 C $2.8200–$2.2200–44.05% 15$2.8200$2.820004/23
COPX 260508 C 87.50COPX 2My6 87.5 C $2.5000–$1.0000–28.57% 66$2.5000$2.500004/23
COPX 260508 C 88.00COPX 2My6 88.0 C $2.0000–$0.1300–6.10% 10105$1.8000$2.000004/23
COPX 260508 C 88.50COPX 2My6 88.5 C $0.00000.00%
COPX 260508 C 89.00COPX 2My6 89.0 C $2.1700–$2.3300–51.78% 11$2.1700$2.170004/23
COPX 260508 C 90.00COPX 2My6 90.0 C $1.3900–$0.7700–35.65% 4173$1.3900$1.780004/23
COPX 260508 C 91.00COPX 2My6 91.0 C $1.2500–$0.6700–34.90% 22$1.2500$1.250004/23
COPX 260508 C 91.50COPX 2My6 91.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 92.00COPX 2My6 92.0 C $1.1200–$0.4800–30.00% 22$1.1200$1.300004/23
COPX 260508 C 93.00COPX 2My6 93.0 C $1.4500$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 93.50COPX 2My6 93.5 C $1.1000$0.00000.00%082$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260508 C 94.00COPX 2My6 94.0 C $0.7400–$0.5100–40.80% 34$0.7400$0.740004/23
COPX 260508 C 95.00COPX 2My6 95.0 C $0.6500–$0.5100–43.97% 9277$0.6500$0.990004/23
COPX 260508 C 96.00COPX 2My6 96.0 C $1.0000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 97.00COPX 2My6 97.0 C $0.7000$0.00000.00%1$0.7000 $0.700004/23
COPX 260508 C 98.00COPX 2My6 98.0 C $1.0300$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/20
COPX 260508 C 99.00COPX 2My6 99.0 C $0.00000.00%
COPX 260508 C 100.00COPX 2My6 100.0C $0.6500$0.00000.00%0208$0.0000$0.0000 04/22
COPX 260508 C 105.00COPX 2My6 105.0C $0.9500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/09
COPX 260508 C 110.00COPX 2My6 110.0C $0.1600–$0.0100–5.88% 84$0.1600$0.270004/23
COPX 260508 C 115.00COPX 2My6 115.0C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260508 C 120.00COPX 2My6 120.0C $0.00000.00%
COPX 260515 C 45.00COPX May6 45.0 C $37.6600$0.00000.00%070$0.0000$0.0000 04/08
COPX 260515 C 46.00COPX May6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 47.00COPX May6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 48.00COPX May6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 49.00COPX May6 49.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 50.00COPX May6 50.0 C $22.1000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 03/23
COPX 260515 C 51.00COPX May6 51.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 52.00COPX May6 52.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 53.00COPX May6 53.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 54.00COPX May6 54.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 55.00COPX May6 55.0 C $28.8900$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/21
COPX 260515 C 56.00COPX May6 56.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 57.00COPX May6 57.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 58.00COPX May6 58.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 59.00COPX May6 59.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
COPX 260515 C 60.00COPX May6 60.0 C $26.0000$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/15
COPX 260515 C 61.00COPX May6 61.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
