SCHB Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Sep 2025 - Oct 2025 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
SCHB 250919 C 16.00SCHB Sep5 16.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 17.00SCHB Sep5 17.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 18.00SCHB Sep5 18.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 19.00SCHB Sep5 19.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 20.00SCHB Sep5 20.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 21.00SCHB Sep5 21.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 22.00SCHB Sep5 22.0 C $3.6000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 250919 C 23.00SCHB Sep5 23.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 24.00SCHB Sep5 24.0 C $1.5400$0.00000.00%052$0.0000$0.0000 09/12
SCHB 250919 C 25.00SCHB Sep5 25.0 C $0.6000$0.00000.00%0356$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 250919 C 26.00SCHB Sep5 26.0 C $0.0100$0.00000.00%023$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 250919 C 27.00SCHB Sep5 27.0 C $0.0100$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 08/14
SCHB 250919 C 28.00SCHB Sep5 28.0 C $0.0500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 07/31
SCHB 250919 C 29.00SCHB Sep5 29.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 30.00SCHB Sep5 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 31.00SCHB Sep5 31.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 250919 C 32.00SCHB Sep5 32.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 251017 C 15.00SCHB Oct5 15.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 251017 C 16.00SCHB Oct5 16.0 C $7.9000$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 06/30
SCHB 251017 C 17.00SCHB Oct5 17.0 C $5.6800$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 03/05
SCHB 251017 C 18.00SCHB Oct5 18.0 C $6.0000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 06/30
SCHB 251017 C 19.00SCHB Oct5 19.0 C $4.2000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 06/20
SCHB 251017 C 20.00SCHB Oct5 20.0 C $2.1000$0.00000.00%064$0.0000$0.0000 04/25
SCHB 251017 C 21.00SCHB Oct5 21.0 C $3.6000$0.00000.00%0166$0.0000$0.0000 09/02
SCHB 251017 C 22.00SCHB Oct5 22.0 C $2.9900$0.00000.00%0154$0.0000$0.0000 07/31
SCHB 251017 C 23.00SCHB Oct5 23.0 C $2.7200$0.00000.00%0115$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 251017 C 24.00SCHB Oct5 24.0 C $1.4300$0.00000.00%0358$0.0000$0.0000 09/10
SCHB 251017 C 25.00SCHB Oct5 25.0 C $0.8500$0.00000.00%0272$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 251017 C 26.00SCHB Oct5 26.0 C $0.1900$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 09/18
SCHB 251017 C 27.00SCHB Oct5 27.0 C $0.1500$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 09/16
SCHB 251017 C 28.00SCHB Oct5 28.0 C $0.0400$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 09/15
SCHB 251017 C 29.00SCHB Oct5 29.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
SCHB 251017 C 30.00SCHB Oct5 30.0 C $0.1500$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 09/12
SCHB 251017 C 31.00SCHB Oct5 31.0 C $0.0300$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 09/15
SCHB 251017 C 32.00SCHB Oct5 32.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
09/19/2025 03:21 AM EDT. — Disclaimer

Glossary