URA Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

Apr 2026 - May 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
URA 260501 C 30.00URA 1My6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 35.00URA 1My6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 40.00URA 1My6 40.0 C $14.6000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/21
URA 260501 C 41.00URA 1My6 41.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 42.00URA 1My6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 43.00URA 1My6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 44.00URA 1My6 44.0 C $10.4700–$1.0000–8.72% 11$10.4700$10.470004/28
URA 260501 C 44.50URA 1My6 44.5 C $10.0700–$1.0000–9.03% 11$10.0700$10.070004/28
URA 260501 C 45.00URA 1My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260501 C 45.50URA 1My6 45.5 C $4.8900$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/20
URA 260501 C 46.00URA 1My6 46.0 C $8.6400$1.640023.43%11$8.6400$8.6400 04/28
URA 260501 C 46.50URA 1My6 46.5 C $8.1500–$1.5300–15.81% 112$8.1500$8.150004/28
URA 260501 C 47.00URA 1My6 47.0 C $7.7400–$1.4800–16.05% 649$7.6700$8.550004/28
URA 260501 C 47.50URA 1My6 47.5 C $7.2700–$0.8000–9.91% 717$6.8300$7.750004/28
URA 260501 C 48.00URA 1My6 48.0 C $8.3200$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 48.50URA 1My6 48.5 C $2.5000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/31
URA 260501 C 49.00URA 1My6 49.0 C $7.1700$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 49.50URA 1My6 49.5 C $6.7700$0.00000.00%0101$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 50.00URA 1My6 50.0 C $4.3500–$2.2500–34.09% 381$4.3500$4.350004/28
URA 260501 C 50.50URA 1My6 50.5 C $5.0900$0.780018.10%126$5.0900$5.0900 04/28
URA 260501 C 51.00URA 1My6 51.0 C $3.6300–$2.0500–36.09% 191$3.6300$3.630004/28
URA 260501 C 51.50URA 1My6 51.5 C $5.4000$0.00000.00%040$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 52.00URA 1My6 52.0 C $2.7300–$1.9200–41.29% 3115$2.7300$2.730004/28
URA 260501 C 52.50URA 1My6 52.5 C $2.3800–$2.0200–45.91% 23258$2.2700$2.380004/28
URA 260501 C 53.00URA 1My6 53.0 C $2.6000–$1.3000–33.33% 2123$2.6000$2.600004/28
URA 260501 C 53.50URA 1My6 53.5 C $1.6600–$1.3200–44.30% 821$1.6600$1.660004/28
URA 260501 C 54.00URA 1My6 54.0 C $1.6400–$0.9200–35.94% 7150$1.3500$2.020004/28
URA 260501 C 54.50URA 1My6 54.5 C $1.1700–$1.0000–46.08% 1125$1.1700$1.750004/28
URA 260501 C 55.00URA 1My6 55.0 C $1.0000–$1.2300–55.16% 13197$0.8500$1.780004/28
URA 260501 C 55.50URA 1My6 55.5 C $0.8000–$0.9000–52.94% 2697$0.7700$1.480004/28
URA 260501 C 56.00URA 1My6 56.0 C $0.6500–$1.2100–65.05% 51173$0.6000$1.200004/28
URA 260501 C 56.50URA 1My6 56.5 C $0.5200–$0.7800–60.00% 1063$0.4800$1.150004/28
URA 260501 C 57.00URA 1My6 57.0 C $0.4500–$1.0000–68.97% 96366$0.3700$0.840004/28
URA 260501 C 57.50URA 1My6 57.5 C $0.3500–$0.7000–66.67% 29111$0.3000$0.550004/28
URA 260501 C 58.00URA 1My6 58.0 C $0.2600–$0.6400–71.11% 71282$0.2000$0.700004/28
URA 260501 C 59.00URA 1My6 59.0 C $0.1800–$0.4700–72.31% 54241$0.1200$0.350004/28
URA 260501 C 60.00URA 1My6 60.0 C $0.1000–$0.3500–77.78% 51655$0.1000$0.400004/28
URA 260501 C 61.00URA 1My6 61.0 C $0.1000–$0.2000–66.67% 673$0.1000$0.100004/28
URA 260501 C 62.00URA 1My6 62.0 C $0.0500–$0.1500–75.00% 1167$0.0500$0.050004/28
URA 260501 C 63.00URA 1My6 63.0 C $0.0500–$0.0500–50.00% 287$0.0500$0.050004/28
URA 260501 C 64.00URA 1My6 64.0 C $0.0800$0.00000.00%0488$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 65.00URA 1My6 65.0 C $0.1500–$0.1600–51.61% 19$0.1500$0.150004/28
URA 260501 C 66.00URA 1My6 66.0 C $0.0500$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/24
URA 260501 C 67.00URA 1My6 67.0 C $0.1000$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 68.00URA 1My6 68.0 C $0.3500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
URA 260501 C 70.00URA 1My6 70.0 C $0.0400$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/27
URA 260501 C 75.00URA 1My6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 30.00URA 2My6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 35.00URA 2My6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 40.00URA 2My6 40.0 C $15.5000$0.00000.00%039$0.0000$0.0000 04/16
URA 260508 C 42.50URA 2My6 42.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 43.00URA 2My6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 43.50URA 2My6 43.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 44.00URA 2My6 44.0 C $13.2000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/23
URA 260508 C 44.50URA 2My6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 45.00URA 2My6 45.0 C $12.2000$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 04/23
URA 260508 C 45.50URA 2My6 45.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 46.00URA 2My6 46.0 C $11.4000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/23
URA 260508 C 46.50URA 2My6 46.5 C $4.4400$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/02
URA 260508 C 47.00URA 2My6 47.0 C $9.1200$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/16
URA 260508 C 47.50URA 2My6 47.5 C $3.3500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/07
URA 260508 C 48.00URA 2My6 48.0 C $8.6800$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 04/17
URA 260508 C 48.50URA 2My6 48.5 C $2.9000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 03/30
URA 260508 C 49.00URA 2My6 49.0 C $9.5500$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/23
URA 260508 C 49.50URA 2My6 49.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 50.00URA 2My6 50.0 C $6.8200$0.00000.00%011$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 50.50URA 2My6 50.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 51.00URA 2My6 51.0 C $4.3800–$1.6000–26.76% 112$4.3800$4.380004/28
URA 260508 C 51.50URA 2My6 51.5 C $3.9000–$1.1500–22.77% 15$3.9000$3.900004/28
URA 260508 C 52.00URA 2My6 52.0 C $4.9000$0.00000.00%027$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 52.50URA 2My6 52.5 C $3.2000–$1.7000–34.69% 224$3.1400$3.200004/28
URA 260508 C 53.00URA 2My6 53.0 C $4.1000$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 53.50URA 2My6 53.5 C $3.3000–$0.4400–11.76% 116$3.3000$3.300004/28
URA 260508 C 54.00URA 2My6 54.0 C $2.1900–$1.1100–33.64% 238$2.1900$2.190004/28
URA 260508 C 54.50URA 2My6 54.5 C $2.2500–$1.1000–32.84% 11$2.2500$2.250004/28
URA 260508 C 55.00URA 2My6 55.0 C $2.0000–$1.0300–33.99% 9120$1.8200$2.630004/28
URA 260508 C 55.50URA 2My6 55.5 C $2.2200–$0.4800–17.78% 15$2.2200$2.220004/28
URA 260508 C 56.00URA 2My6 56.0 C $1.4400–$1.0300–41.70% 352$1.4000$1.580004/28
URA 260508 C 56.50URA 2My6 56.5 C $1.2000–$0.8300–40.89% 62$1.2000$2.200004/28
URA 260508 C 57.00URA 2My6 57.0 C $1.2000–$0.6100–33.70% 1877$1.0700$1.510004/28
URA 260508 C 57.50URA 2My6 57.5 C $1.1000–$0.9500–46.34% 43$1.0000$1.100004/28
URA 260508 C 58.00URA 2My6 58.0 C $0.8600–$0.9200–51.69% 2136$0.8100$1.250004/28
URA 260508 C 59.00URA 2My6 59.0 C $0.6900–$0.7500–52.08% 321$0.6600$0.700004/28
URA 260508 C 60.00URA 2My6 60.0 C $0.5500–$0.5300–49.07% 27114$0.5200$0.870004/28
URA 260508 C 61.00URA 2My6 61.0 C $0.4400–$0.4600–51.11% 28$0.4300$0.440004/28
URA 260508 C 61.50URA 2My6 61.5 C $0.3800–$0.3400–47.22% 25$0.3800$0.430004/28
URA 260508 C 62.00URA 2My6 62.0 C $0.3100–$0.4200–57.53% 145$0.3100$0.310004/28
URA 260508 C 63.00URA 2My6 63.0 C $0.7400$0.00000.00%033$0.0000$0.0000 04/23
URA 260508 C 64.00URA 2My6 64.0 C $0.3600$0.00000.00%0101$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 65.00URA 2My6 65.0 C $0.2800–$0.1200–30.00% 1164$0.2800$0.360004/28
URA 260508 C 66.00URA 2My6 66.0 C $0.4000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
URA 260508 C 67.00URA 2My6 67.0 C $0.2500$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 68.00URA 2My6 68.0 C $0.1200$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 69.00URA 2My6 69.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 70.00URA 2My6 70.0 C $0.1200$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 04/27
URA 260508 C 71.00URA 2My6 71.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 72.00URA 2My6 72.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260508 C 75.00URA 2My6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 30.00URA May6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 35.00URA May6 35.0 C $19.7500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/21
URA 260515 C 38.00URA May6 38.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 39.00URA May6 39.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 40.00URA May6 40.0 C $14.5000–$1.3500–8.52% 4269$14.4500$14.700004/28
URA 260515 C 41.00URA May6 41.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 42.00URA May6 42.0 C $14.1500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/17
URA 260515 C 43.00URA May6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 44.00URA May6 44.0 C $10.7900$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/15
URA 260515 C 45.00URA May6 45.0 C $7.4000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/10
URA 260515 C 46.00URA May6 46.0 C $10.6400$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 47.00URA May6 47.0 C $8.9500–$0.6800–7.06% 223$8.9500$8.950004/28
URA 260515 C 48.00URA May6 48.0 C $8.7000$0.00000.00%023$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 49.00URA May6 49.0 C $8.2300$0.00000.00%021$0.0000$0.0000 04/24
URA 260515 C 50.00URA May6 50.0 C $5.5500–$1.8500–25.00% 2322$5.4000$5.550004/28
URA 260515 C 50.50URA May6 50.5 C $5.9400$0.00000.00%10$5.9400$5.9400 04/28
URA 260515 C 51.00URA May6 51.0 C $6.6000$0.00000.00%098$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 51.50URA May6 51.5 C $7.0600$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/23
URA 260515 C 52.00URA May6 52.0 C $4.9700–$0.0800–1.58% 4408$4.9700$5.080004/28
URA 260515 C 52.50URA May6 52.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 53.00URA May6 53.0 C $3.3000–$1.5500–31.96% 11249$3.3000$4.400004/28
URA 260515 C 53.50URA May6 53.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 54.00URA May6 54.0 C $2.8200–$0.9800–25.79% 9158$2.8000$3.000004/28
URA 260515 C 54.50URA May6 54.5 C $3.0400$0.00000.00%60$2.9800$3.5000 04/28
URA 260515 C 55.00URA May6 55.0 C $2.3600–$1.4400–37.89% 161264$2.2000$2.880004/28
URA 260515 C 55.50URA May6 55.5 C $3.3500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 56.00URA May6 56.0 C $2.1600–$1.0400–32.50% 31234$1.9500$2.850004/28
URA 260515 C 56.50URA May6 56.5 C $2.2700–$0.7200–24.08% 111$2.2700$2.270004/28
URA 260515 C 57.00URA May6 57.0 C $1.6500–$0.9900–37.50% 6332$1.6500$2.270004/28
URA 260515 C 57.50URA May6 57.5 C $2.1400$0.00000.00%044$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 58.00URA May6 58.0 C $1.3400–$0.6600–33.00% 5503$1.3300$1.540004/28
URA 260515 C 59.00URA May6 59.0 C $1.4800–$0.3200–17.78% 4116$1.4800$1.600004/28
URA 260515 C 60.00URA May6 60.0 C $0.9500–$0.7000–42.42% 902472$0.8000$1.400004/28
URA 260515 C 61.00URA May6 61.0 C $0.8000–$0.4700–37.01% 2305$0.8000$1.130004/28
URA 260515 C 62.00URA May6 62.0 C $0.5500–$0.6000–52.17% 7365$0.5500$0.920004/28
URA 260515 C 63.00URA May6 63.0 C $0.4800–$0.4700–49.47% 19223$0.4800$0.780004/28
URA 260515 C 64.00URA May6 64.0 C $0.4500–$0.3100–40.79% 122$0.4500$0.450004/28
URA 260515 C 65.00URA May6 65.0 C $0.4300–$0.2200–33.85% 12299$0.4000$0.520004/28
URA 260515 C 66.00URA May6 66.0 C $0.4700–$0.0300–6.00% 135$0.4700$0.470004/28
URA 260515 C 67.00URA May6 67.0 C $0.3700$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/27
URA 260515 C 68.00URA May6 68.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260515 C 70.00URA May6 70.0 C $0.1500–$0.1500–50.00% 1171$0.1500$0.190004/28
URA 260515 C 75.00URA May6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 30.00URA 4My6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 35.00URA 4My6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 40.00URA 4My6 40.0 C $15.0000$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/16
URA 260522 C 44.00URA 4My6 44.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 44.50URA 4My6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 45.00URA 4My6 45.0 C $11.9900$0.00000.00%021$0.0000$0.0000 04/22
URA 260522 C 45.50URA 4My6 45.5 C $10.9300$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/17
URA 260522 C 46.00URA 4My6 46.0 C $10.6000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/17
URA 260522 C 46.50URA 4My6 46.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 47.00URA 4My6 47.0 C $10.1200$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/17
URA 260522 C 47.50URA 4My6 47.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260522 C 48.00URA 4My6 48.0 C $9.5500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/17
URA 260522 C 48.50URA 4My6 48.5 C $6.6300$0.00000.00%20$6.6300$7.0900 04/28
URA 260522 C 49.00URA 4My6 49.0 C $6.3300–$1.8000–22.14% 98$6.3300$7.320004/28
URA 260522 C 49.50URA 4My6 49.5 C $6.1500–$1.6300–20.95% 118$6.1500$6.950004/28
URA 260522 C 50.00URA 4My6 50.0 C $5.8500–$1.2500–17.61% 472$5.8500$5.900004/28
URA 260522 C 50.50URA 4My6 50.5 C $6.9000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
URA 260522 C 51.00URA 4My6 51.0 C $5.5000–$0.9000–14.06% 113$5.5000$5.500004/28
URA 260522 C 51.50URA 4My6 51.5 C $5.2000–$1.1300–17.85% 114$5.2000$5.200004/28
URA 260522 C 52.00URA 4My6 52.0 C $6.7700$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 04/23
URA 260522 C 52.50URA 4My6 52.5 C $5.7000$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
URA 260522 C 53.00URA 4My6 53.0 C $5.5000$0.00000.00%016$0.0000$0.0000 04/27
URA 260522 C 53.50URA 4My6 53.5 C $6.4000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/23
URA 260522 C 54.00URA 4My6 54.0 C $4.9000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/24
URA 260522 C 54.50URA 4My6 54.5 C $4.3700$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/27
URA 260522 C 55.00URA 4My6 55.0 C $2.9200–$0.7800–21.08% 331$2.9200$3.420004/28
URA 260522 C 56.00URA 4My6 56.0 C $2.4300–$1.1000–31.16% 173$2.4300$2.430004/28
URA 260522 C 57.00URA 4My6 57.0 C $3.0700$0.00000.00%018$0.0000$0.0000 04/23
URA 260522 C 58.00URA 4My6 58.0 C $1.8000–$1.0100–35.94% 25267$1.6500$2.300004/28
URA 260522 C 59.00URA 4My6 59.0 C $1.5700–$0.7300–31.74% 1226$1.3000$1.900004/28
URA 260522 C 60.00URA 4My6 60.0 C $1.2500–$0.8200–39.61% 6186$1.2500$1.740004/28
URA 260522 C 61.00URA 4My6 61.0 C $1.5000–$0.1600–9.64% 73$1.5000$1.500004/28
URA 260522 C 61.50URA 4My6 61.5 C $0.9500–$1.4700–60.74% 176$0.9500$1.350004/28
URA 260522 C 65.00URA 4My6 65.0 C $0.9000$0.00000.00%050$0.0000$0.0000 04/27
URA 260522 C 70.00URA 4My6 70.0 C $0.3900–$0.3600–48.00% 118$0.3900$0.390004/28
URA 260529 C 30.00URA 5My6 30.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 35.00URA 5My6 35.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 40.00URA 5My6 40.0 C $16.4100$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/21
URA 260529 C 44.00URA 5My6 44.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 44.50URA 5My6 44.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 45.00URA 5My6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 45.50URA 5My6 45.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 46.00URA 5My6 46.0 C $9.6800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/15
URA 260529 C 46.50URA 5My6 46.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 47.00URA 5My6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 47.50URA 5My6 47.5 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 48.00URA 5My6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
URA 260529 C 48.50URA 5My6 48.5 C $8.9000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000 04/27
URA 260529 C 49.00URA 5My6 49.0 C $8.5500$0.00000.00%03$0.0000$0.0000 04/27
URA 260529 C 49.50URA 5My6 49.5 C $7.7500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 50.00URA 5My6 50.0 C $7.4500$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 50.50URA 5My6 50.5 C $7.1000$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 51.00URA 5My6 51.0 C $6.8500$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 51.50URA 5My6 51.5 C $5.7500$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/21
URA 260529 C 52.00URA 5My6 52.0 C $7.9800$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/23
URA 260529 C 52.50URA 5My6 52.5 C $7.6800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/23
URA 260529 C 53.00URA 5My6 53.0 C $6.2800$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/17
URA 260529 C 53.50URA 5My6 53.5 C $5.9700$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/23
URA 260529 C 54.00URA 5My6 54.0 C $3.4000–$2.3700–41.07% 14$3.4000$3.400004/28
URA 260529 C 54.50URA 5My6 54.5 C $4.0500$0.00000.00%10$4.0500$4.0500 04/28
URA 260529 C 55.00URA 5My6 55.0 C $3.3700–$1.2900–27.68% 613$3.1300$3.920004/28
URA 260529 C 55.50URA 5My6 55.5 C $3.1500–$0.8000–20.25% 104$3.1500$3.150004/28
URA 260529 C 56.00URA 5My6 56.0 C $3.7300$0.00000.00%010$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 56.50URA 5My6 56.5 C $3.5100$0.00000.00%015$0.0000$0.0000 04/24
URA 260529 C 57.00URA 5My6 57.0 C $2.5500–$0.7900–23.65% 35$2.5500$2.720004/28
URA 260529 C 58.00URA 5My6 58.0 C $2.1000–$1.2800–37.87% 128$2.1000$2.100004/28
URA 260529 C 59.00URA 5My6 59.0 C $2.6000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 04/27
URA 260529 C 60.00URA 5My6 60.0 C $1.9500–$0.2500–11.36% 439$1.9500$2.000004/28
URA 260529 C 61.00URA 5My6 61.0 C $2.1000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/23
URA 260529 C 61.50URA 5My6 61.5 C $1.8900$0.00000.00%06$0.0000$0.0000 04/27
URA 260529 C 65.00URA 5My6 65.0 C $0.8000–$0.2500–23.81% 1852$0.8000$0.800004/28
URA 260529 C 70.00URA 5My6 70.0 C $0.5500$0.00000.00%025$0.0000$0.0000 04/27
URA 260529 C 75.00URA 5My6 75.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
04/28/2026 03:02 PM EDT. — Disclaimer

Glossary