PAVE Options Chain

Learn about options investing

Expiration Month Range

From To Type

May 2026 - Jun 2026 CALLS
 
SymbolDescriptionLast PriceChangeVolume Open InterestDaily LowDaily HighLast Trade
PAVE 260515 C 41.00PAVE May6 41.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 42.00PAVE May6 42.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 43.00PAVE May6 43.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 44.00PAVE May6 44.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 45.00PAVE May6 45.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 46.00PAVE May6 46.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 47.00PAVE May6 47.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 48.00PAVE May6 48.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 49.00PAVE May6 49.0 C $6.6200$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/17
PAVE 260515 C 50.00PAVE May6 50.0 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260515 C 51.00PAVE May6 51.0 C $7.1000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 05/06
PAVE 260515 C 52.00PAVE May6 52.0 C $5.3400$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 05/05
PAVE 260515 C 53.00PAVE May6 53.0 C $2.8000$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/17
PAVE 260515 C 54.00PAVE May6 54.0 C $2.7500$0.00000.00%0197$0.0000$0.0000 05/12
PAVE 260515 C 55.00PAVE May6 55.0 C $1.8700$0.00000.00%043$0.0000$0.0000 05/14
PAVE 260515 C 56.00PAVE May6 56.0 C $0.2000–$2.3000–92.00% 135$0.2000$0.200005/15
PAVE 260515 C 57.00PAVE May6 57.0 C $0.8100$0.00000.00%014$0.0000$0.0000 05/11
PAVE 260515 C 58.00PAVE May6 58.0 C $0.0100–$0.1100–91.67% 148$0.0100$0.010005/15
PAVE 260515 C 59.00PAVE May6 59.0 C $0.0500$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 05/13
PAVE 260515 C 60.00PAVE May6 60.0 C $0.0700$0.00000.00%021$0.0000$0.0000 05/11
PAVE 260515 C 61.00PAVE May6 61.0 C $0.0800$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 05/11
PAVE 260618 C 24.87PAVE Jun6 24.8 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260618 C 29.87PAVE Jun6 29.8 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260618 C 34.87PAVE Jun6 34.8 C $20.0000$0.00000.00%01$0.0000$0.0000 04/13
PAVE 260618 C 37.87PAVE Jun6 37.8 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260618 C 38.87PAVE Jun6 38.8 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260618 C 39.87PAVE Jun6 39.8 C $16.2200$1.22008.13%19$16.2200$16.2200 05/15
PAVE 260618 C 40.87PAVE Jun6 40.8 C $14.0000$0.00000.00%04$0.0000$0.0000 03/04
PAVE 260618 C 41.87PAVE Jun6 41.8 C $15.0500$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 04/30
PAVE 260618 C 42.87PAVE Jun6 42.8 C $0.0000$0.00000.00%00$0.0000$0.0000
PAVE 260618 C 43.87PAVE Jun6 43.8 C $12.3200$0.00000.00%09$0.0000$0.0000 02/20
PAVE 260618 C 44.87PAVE Jun6 44.8 C $7.2800$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 01/20
PAVE 260618 C 45.87PAVE Jun6 45.8 C $9.0600$0.00000.00%08$0.0000$0.0000 04/15
PAVE 260618 C 46.87PAVE Jun6 46.8 C $10.1500$0.00000.00%05$0.0000$0.0000 04/23
PAVE 260618 C 47.87PAVE Jun6 47.8 C $4.2400$0.00000.00%07$0.0000$0.0000 03/24
PAVE 260618 C 48.87PAVE Jun6 48.8 C $3.5300$0.00000.00%02$0.0000$0.0000 03/24
PAVE 260618 C 49.87PAVE Jun6 49.8 C $3.5000$0.00000.00%062$0.0000$0.0000 04/07
PAVE 260618 C 50.87PAVE Jun6 50.8 C $6.3100$0.00000.00%032$0.0000$0.0000 04/27
PAVE 260618 C 51.87PAVE Jun6 51.8 C $4.2500$0.00000.00%031$0.0000$0.0000 04/14
PAVE 260618 C 52.87PAVE Jun6 52.8 C $4.5000$0.00000.00%025$0.0000$0.0000 04/30
PAVE 260618 C 53.87PAVE Jun6 53.8 C $3.7000$0.00000.00%035$0.0000$0.0000 05/13
PAVE 260618 C 54.87PAVE Jun6 54.8 C $3.5200$0.00000.00%057$0.0000$0.0000 05/11
PAVE 260618 C 55.87PAVE Jun6 55.8 C $2.7100$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 05/13
PAVE 260618 C 56.87PAVE Jun6 56.8 C $1.9500$0.00000.00%055$0.0000$0.0000 05/14
PAVE 260618 C 57.87PAVE Jun6 57.8 C $1.0000–$0.2700–21.26% 129$1.0000$1.000005/15
PAVE 260618 C 59.87PAVE Jun6 59.8 C $0.4000–$0.3000–42.86% 2121$0.4000$0.400005/15
PAVE 260618 C 65.00PAVE Jun6 65.0 C $0.1500$0.00000.00%020$0.0000$0.0000 05/11
05/15/2026 12:07 PM EDT. — Disclaimer

Glossary