Learn about options investing
Expiration Month Range
| Symbol | Description | Last Price | Change | Volume |
Open Interest | Daily Low | Daily High | Last Trade |
| PAVE 260116 C 35.87 | PAVE Jan6 35.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 36.87 | PAVE Jan6 36.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 37.87 | PAVE Jan6 37.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 38.87 | PAVE Jan6 38.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 39.87 | PAVE Jan6 39.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 40.87 | PAVE Jan6 40.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 41.87 | PAVE Jan6 41.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 42.87 | PAVE Jan6 42.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 43.87 | PAVE Jan6 43.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 44.87 | PAVE Jan6 44.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 45.87 | PAVE Jan6 45.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | 2 | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 46.87 | PAVE Jan6 46.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 47.87 | PAVE Jan6 47.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | 2 | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 48.87 | PAVE Jan6 48.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | 57 | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 49.87 | PAVE Jan6 49.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | 46 | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 50.87 | PAVE Jan6 50.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | 1 | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 51.87 | PAVE Jan6 51.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 52.87 | PAVE Jan6 52.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 53.87 | PAVE Jan6 53.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 54.87 | PAVE Jan6 54.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
| PAVE 260116 C 55.87 | PAVE Jan6 55.8 C |
— | $0.0000 | 0.00% | — | — | — |
— | — |
12/31/2025 08:57 PM EST. —
Disclaimer
Glossary